Lantieri Giuseppe
Contesto
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|---|---|---|
Lantieri Luigi
|
15/12/1854 |
Holzner Irene
|
20/7/1863 |
Compagni e figli
| Compagni | Data di nascita | Figli |
|---|
Eventi
Fatti
Documenti multimediali
Nota
Fonti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli e sorelle | |||||
| Fratello | 26/2/1881 | ||||
| Fratello | 31/12/1885 | ||||
| Fratello | 14/6/1887 | ||||
| Sorella | 19/5/1889 | ||||
| Fratello | 17/12/1898 | ||||
| Fratello | 29/1/1901 | ||||
| Genitori | |||||
| Padre | 15/12/1854 | ||||
| Madre | 20/7/1863 | ||||
| Nonni | |||||
| Nonno | 28/12/1834 | 9/4/1899 | |||
| Nonna | 14/8/1838 | ||||
| Bisnonni | |||||
| Bisnonno | 1797 | Bolzano | |||
| Bisnonna | 11/10/1811 | ||||
| Zii e Zie | |||||
| Zio | 4/9/1864 | 21/8/1883 | |||
| Zio | 18/1/1866 | 19/2/1888 | |||
| Zio | 16/5/1867 | 11/2/1956 | |||
| Zia | 30/4/1869 | 27/2/1886 | |||
| Zio | 15/10/1870 | 19/11/1909 | |||
| Zia | 17/3/1872 | 12/4/1879 | |||
| Zio | 9/11/1873 | 9/2/1874 | |||
| Zia | 18/12/1874 | 27/12/1876 | |||
| Zio | 9/10/1878 | 2/3/1901 | |||
| Zia | 11/1/1880 | ||||
| Zia | 13/10/1884 | 2/9/1886 | |||
| Prozio e Prozia | |||||
| Prozii | 27/1/1833 | 7/2/1833 | |||
| Prozii | 12/4/1836 | 3/6/1900 | |||
| Prozia | 18/1/1839 | ||||
| Prozia | 2/12/1841 | 10/4/1947 | |||
| Prozii | 2/8/1843 | 6/3/1846 | |||
| Prozia | 17/12/1848 | 23/12/1848 | |||
| Zie e Zii acquisiti | |||||
| Zio acquisito | |||||
| Zia acquisita | 28/6/1867 | 2/10/1908 | |||
| Zii e Zie acquisiti distanti | |||||
| Pro zia acquisita | |||||
| Pro zio acquisito | 10/1/1835 | ||||
| Cugini e Cugine | |||||
| Cugina | |||||
| Cugina | |||||
| Cugina | 11/12/1908 | ||||
| Cugino | 1880 | 1881 | |||
| Cugino | 21/8/1895 | ||||
| Cugino | 15/5/1897 | 13/3/1945 | |||
| Cugino | 8/12/1897 | 18/1/1906 | |||
| Cugino | 28/3/1900 | 13/3/1931 | |||
| Cugino | 6/5/1900 | 1/8/1904 | |||
| Cugina | 1901 | 1990 | |||
| Cugino | 15/11/1902 | 15/9/1966 | |||
| Cugino | 14/5/1903 | 20/3/1904 | |||
| Cugina | 7/3/1905 | 21/9/2003 | |||
| Cugino | 21/1/1906 | 22/11/1998 | |||
| Cugino | 1908 | 2001 | |||
| Cugino | 1909 | 1979 | |||
| Cugino | 1914 | ||||
| Altri parenti | |||||
| Cugino rimosso una volta | ?.8.1873 | ||||
| Cugina rimossa una volta | |||||
| Cugina rimossa una volta | 11.1862 | 12/1862 | |||
| Cugina rimossa una volta | 18/3/1864 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 18/5/1865 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 5/9/1866 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 23/3/1869 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 10/6/1870 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 7/7/1874 | ||||
| Nipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 20.3.1928 | Trieste | |||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 3/5/1928 | Trieste | 20/5/1976 | Firenze | |
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 6/9/1941 | Trieste | |||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 12/23/1948 | ||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | 1949 | ||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 1950 | ||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 12/4/1951 | ||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | 1952 | ||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 1953 | ||||
| Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 14/9/1954 | Firenze | |||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 14/9/1961 | Trieste | |||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 10/5/1967 | Trieste | |||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 14/3/1976 | Trieste | |||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1978 | ||||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 1980 | ||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1987 | ||||
| Figli di Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 21/5/1985 | ||||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/10/2014 | Milano | |||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/08/2018 | Milano | |||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 16.11.2020 | Milano | |||
| Nipoti Maschi o Femmine di Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
Storia Mondiale
| Data | Età | Storico | Categoria |
|---|---|---|---|
| 15 dic 1832 - 27 dic 1923 | (-62.0) - 29.0 | Vita di Gustave Eiffel | Personalità |
| 17 mar 1834 - 6 mar 1900 | (-60.8) - 5.2 | Vita di Gottlieb Wilhelm Daimler | Personalità |
| 8 lug 1838 - 8 mar 1917 | (-56.5) - 22.2 | Vita di Ferdinand Von Zeppelin | Personalità |
| 11 dic 1843 - 27 mag 1910 | (-51.0) - 15.5 | Vita di Robert Koch | Personalità |
| 25 nov 1844 - 4 apr 1929 | (-50.1) - 34.3 | Vita di Carl Benz | Personalità |
| 11 feb 1847 - 18 ott 1931 | (-47.9) - 36.9 | Vita di Thomas Alva Edison | Personalità |
| 3 mar 1847 - 1 ago 1922 | (-47.8) - 27.6 | Vita di Alexander Graham Bell | Personalità |
| 6 mag 1856 - 23 set 1939 | (-38.6) - 44.8 | Vita di Sigmund Freud | Personalità |
| 23 set 1861 - 12 mar 1942 | (-33.2) - 47.3 | Vita di Robert Bosch | Personalità |
| 30 lug 1863 - 7 apr 1947 | (-31.4) - 52.3 | Vita di Henry Ford | Personalità |
| 16 ott 1863 - 17 mar 1937 | (-31.2) - 42.3 | Vita di Joseph Austen Chamberlain | Personalità |
| 22 apr 1870 - 21 gen 1924 | (-24.7) - 29.1 | Vita di Vladimir Lenin | Personalità |
| 30 nov 1874 - 24 gen 1965 | (-20.1) - 70.2 | Vita di Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalità |
| 5 gen 1876 - 19 apr 1967 | (-19.0) - 72.4 | Vita di Konrad Adenauer | Personalità |
| 14 mar 1879 - 18 apr 1955 | (-15.8) - 60.4 | Vita di Albert Einstein | Personalità |
| 6 ago 1881 - 11 mar 1955 | (-13.4) - 60.3 | Vita di Alexander Fleming | Personalità |
| 21 gen 1884 - 12 dic 1963 | (-10.9) - 69.0 | Vita di Theodor Heuss | Personalità |
| 15 giu 1888 - 9 nov 1918 | (-6.5) - 23.9 | Kaiser Tedesco: Wilhelm II | Germania |
| 20 apr 1889 - 30 apr 1945 | (-5.7) - 50.4 | Vita di Adolf Hitler | Personalità |
| 14 ott 1890 - 28 mar 1969 | (-4.2) - 74.3 | Vita di Dwight David Eisenhower | Personalità |
| 4 mar 1893 - 4 mar 1897 | (-1.8) - 2.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Grover Cleveland | Presidenti Americani |
| 1896 | 1.5 | Istituzione di IBM (International Business Machines Corp., formalmente 'Computing Tabulating Recording Corp. (CTR)') | Compagnie |
| 1896 - 1897 | 1.5 - 2.5 | Le Guerre di Matabele, Rhodesia ('Ndebele-Matabele-Krieg') | Guerre e conflitti militari |
| 4 mar 1897 - 14 set 1901 | 2.2 - 6.8 | Presidente degli Stati Uniti d'America: William McKinley | Presidenti Americani |
| 11 ott 1899 - 31 mag 1902 | 4.8 - 7.5 | Seconda guerra dei Boeri (Seconda guerra Sud Americana) | Guerre e conflitti militari |
| 8 set 1900 | 5.7 | Uragano Galveston (Distruzione di Galveston, Texas) | Catastrofi |
| 14 set 1901 - 4 mar 1909 | 6.8 - 14.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Theodore Roosevelt | Presidenti Americani |
| 19 ott 1901 | 6.8 | Primo volo motorizzato di un dirigibile | Storia dell'Aviazione |
| 5 dic 1901 - 15 dic 1966 | 7.0 - 72.0 | Vita di Walter Elias Disney | Personalità |
| 16 giu 1903 | 8.5 | Istituzione di Ford | Compagnie |
| 16 dic 1903 | 9.0 | Primo volo con controllo umano operato dai fratelli Wright | Storia dell'Aviazione |
| 1904 - 1908 | 9.5 - 13.6 | Rivolta di Herero e Nama (Genocidio) | Guerre e conflitti militari |
| 18 apr 1906 | 11.3 | Terremoto di San Francisco | Catastrofi |
| 1907 | 12.5 | Primo volo dell'elicottero | Storia dell'Aviazione |
| 16 set 1908 | 13.8 | Istituzione di General Motors | Compagnie |
| 27 set 1908 | 13.8 | Introduzione della Ford Modello T | Storia dell'automobile |
| 4 mar 1909 - 4 mar 1913 | 14.2 - 18.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: William Howard Taft | Presidenti Americani |
| 1909 | 14.6 | Scoperta degli Antibiotici | Medicina |
| 30 mag 1911 | 16.5 | Prima gara "Indy-500" ad Indianapolis | Storia dell'automobile |
| 30 mag 1911 | 16.5 | Negli Stati Uniti d'America, una famiglia su 7 detiene un auto | Storia dell'automobile |
| 23 ott 1911 | 16.9 | Primo aereo ad uso per scopi militari | Storia dell'Aviazione |
| 4 mar 1913 - 4 mar 1921 | 18.2 - 26.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Woodrow Wilson | Presidenti Americani |
| 14 giu 1914 - 15 giu 1914 | 19.5 | Primo volo transatlantico | Storia dell'Aviazione |
| 28 giu 1914 - 11 nov 1918 | 19.5 - 23.9 | Prima guerra Mondiale | Guerre e conflitti militari |
| 6 ago 1914 - 25 nov 1918 | 19.7 - 24.0 | Campagna di Africa orientale (Prima guerra Mondiale) | Guerre e conflitti militari |
| 13 set 1914 - 9 lug 1915 | 19.8 - 20.6 | Campagna di Africa sud occidentale (Prima guerra Mondiale) | Guerre e conflitti militari |
| 14 ott 1914 - 24 ott 1914 | 19.8 - 19.9 | Ribellione Maritz | Guerre e conflitti militari |
Holzner Irene