Lantieri  Amedeo
					 
	
	Contesto
 
		
	Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita | 
|---|---|---|---|
|  Lantieri  Luigi | 15/12/1854 |  Holzner Irene | 20/7/1863 | 
Compagni e figli
| Compagni | Data di nascita | Figli | 
|---|
Eventi
| Tipo di evento | Data | Città | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| Nascita | 31/12/1885 | 
Fatti
Documenti multimediali
Nota
Fonti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli e sorelle | |||||
|  Lantieri  Umberto | Fratello | 26/2/1881 | |||
|  Lantieri  Gastone | Fratello | 14/6/1887 | |||
|  Lantieri  Letizia | Sorella | 19/5/1889 | |||
|  Lantieri  Giuseppe | Fratello | 15/12/1894 | 20/9/1915 | ||
|  Lantieri  Enrico | Fratello | 17/12/1898 | |||
|  Lantieri  Letterio | Fratello | 29/1/1901 | |||
| Genitori | |||||
|  Lantieri  Luigi | Padre | 15/12/1854 | |||
|  Holzner Irene | Madre | 20/7/1863 | |||
| Nonni | |||||
|  Holzner Enrico | Nonno | 28/12/1834 | 9/4/1899 | ||
|  Iarasivoviz Orsola | Nonna | 14/8/1838 | |||
| Bisnonni | |||||
|  Holzner Giuseppe | Bisnonno | 1797 | Bolzano | ||
|  Hirn Carolina | Bisnonna | 11/10/1811 | |||
| Zii e Zie | |||||
|  Holzner Vittorio | Zio | 4/9/1864 | 21/8/1883 | ||
|  Holzner Riccardo | Zio | 18/1/1866 | 19/2/1888 | ||
|  Holzner Ettore | Zio | 16/5/1867 | 11/2/1956 | ||
|  Holzner Elvira | Zia | 30/4/1869 | 27/2/1886 | ||
|  Holzner Umberto | Zio | 15/10/1870 | 19/11/1909 | ||
|  Holzner Ottilia | Zia | 17/3/1872 | 12/4/1879 | ||
|  Holzner Ernesto | Zio | 9/11/1873 | 9/2/1874 | ||
|  Holzner Ida | Zia | 18/12/1874 | 27/12/1876 | ||
|  Holzner Edoardo | Zio | 9/10/1878 | 2/3/1901 | ||
|  Holzner Margherita | Zia | 11/1/1880 | |||
|  Holzner Maria | Zia | 13/10/1884 | 2/9/1886 | ||
| Prozio e Prozia | |||||
|  Holzner Enrico | Prozii | 27/1/1833 | 7/2/1833 | ||
|  Holzner Ferdinando | Prozii | 12/4/1836 | 3/6/1900 | ||
|  Holzner Caterina | Prozia | 18/1/1839 | |||
|  Holzner Virginia | Prozia | 2/12/1841 | 10/4/1947 | ||
|  Holzner Eugenio | Prozii | 2/8/1843 | 6/3/1846 | ||
|  Holzner Anna | Prozia | 17/12/1848 | 23/12/1848 | ||
| Zie e Zii acquisiti | |||||
|  Scabar (Scabardi) Eugenio | Zio acquisito | ||||
|  Person Ermenegilda | Zia acquisita | 28/6/1867 | 2/10/1908 | ||
| Zii e Zie acquisiti distanti | |||||
|  Flumiani Rosa | Pro zia acquisita | ||||
|  Millossovich Francesco | Pro zio acquisito | 10/1/1835 | |||
| Cugini e Cugine | |||||
|  Holzner Gemma | Cugina | ||||
|  Holzner Maria | Cugina | ||||
|  Holzner Vittorina | Cugina | 11/12/1908 | |||
|  Scabardi Sergio | Cugino | 1880 | 1881 | ||
|  Holzner Giuseppe | Cugino | 21/8/1895 | |||
|  Holzner Enrico | Cugino | 15/5/1897 | 13/3/1945 | ||
|  Holzner Mario | Cugino | 8/12/1897 | 18/1/1906 | ||
|  Holzner Carmelo | Cugino | 28/3/1900 | 13/3/1931 | ||
|  Holzner Eugenio | Cugino | 6/5/1900 | 1/8/1904 | ||
|  Scabardi Romilda | Cugina | 1901 | 1990 | ||
|  (Holzner) Dallegno Guido | Cugino | 15/11/1902 | 15/9/1966 | ||
|  Holzner Eduardo | Cugino | 14/5/1903 | 20/3/1904 | ||
|  Holzner Orsolina Lina | Cugina | 7/3/1905 | 21/9/2003 | ||
|  Scabardi Egidio | Cugino | 21/1/1906 | 22/11/1998 | ||
|  Scabardi Giovanni | Cugino | 1908 | 2001 | ||
|  Scabardi Fabio | Cugino | 1909 | 1979 | ||
|  Scabardi Livio | Cugino | 1914 | |||
| Altri parenti | |||||
|  Holzner Edilio | Cugino rimosso una volta | ?.8.1873 | |||
|  Holzner Elda | Cugina rimossa una volta | ||||
|  Millossovich Eugenia | Cugina rimossa una volta | 11.1862 | 12/1862 | ||
|  Millossovich Emma | Cugina rimossa una volta | 18/3/1864 | |||
|  Millossovich Bianca | Cugina rimossa una volta | 18/5/1865 | |||
|  Millossovich Ugo | Cugino rimosso una volta | 5/9/1866 | |||
|  Millossovich Massimiliano | Cugino rimosso una volta | 23/3/1869 | |||
|  Millossovich Olga | Cugina rimossa una volta | 10/6/1870 | |||
|  Millossovich Ada | Cugina rimossa una volta | 7/7/1874 | |||
| Nipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
|  Holzner Silvia | Nipote femmina di zii di 2° Grado | ||||
|  Scabardi Adriano | Nipote maschio di zii di 2° Grado | ||||
|  Scabardi Eugenio | Nipote maschio di zii di 2° Grado | ||||
|  Scabardi Gabriella | Nipote femmina di zii di 2° Grado | ||||
|  Scabardi Giuliana | Nipote femmina di zii di 2° Grado | ||||
|  Scabardi Giulio | Nipote maschio di zii di 2° Grado | ||||
|  Scabardi Maria Tiziana | Nipote femmina di zii di 2° Grado | ||||
|  (Holzner) Dallegno Giuliano | Nipote maschio di zii di 2° Grado | 20.3.1928 | Trieste | ||
|  (Holzner) Dallegno Luciano | Nipote maschio di zii di 2° Grado | 3/5/1928 | Trieste | 20/5/1976 | Firenze | 
|  Dallegno Umberto | Nipote maschio di zii di 2° Grado | 6/9/1941 | Trieste | ||
|  Scabardi Marco | Nipote maschio di zii di 2° Grado | 12/23/1948 | |||
|  Scabardi Margherita | Nipote femmina di zii di 2° Grado | 1949 | |||
|  Scabardi Antonio | Nipote maschio di zii di 2° Grado | 1950 | |||
|  Scabardi Michele | Nipote maschio di zii di 2° Grado | 12/4/1951 | |||
|  Scabardi Maria | Nipote femmina di zii di 2° Grado | 1952 | |||
|  Scabardi Gabnriele | Nipote maschio di zii di 2° Grado | 1953 | |||
| Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
|  Dallegno Antonello | Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 14/9/1954 | Firenze | ||
|  Dallegno Daria | Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 14/9/1961 | Trieste | ||
|  Dallegno Enrico | Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 10/5/1967 | Trieste | ||
|  Dallegno Eliana | Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 14/3/1976 | Trieste | ||
|  Scabardi Andrea | Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1978 | |||
|  Scabardi Marta | Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 1980 | |||
|  Scabardi Enrico | Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1987 | |||
| Figli di Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
|  Dallegno Jacopo | Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 21/5/1985 | |||
|  Dallegno Edoardo | Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/10/2014 | Milano | ||
|  Dallegno Piergiorgio | Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/08/2018 | Milano | ||
|  Dallegno Marco | Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 16.11.2020 | Milano | ||
| Nipoti Maschi o Femmine di Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
|  Dallegno Cristina | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii di 2° Grado | ||||
|  Dallegno Davide | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | ||||
Storia Mondiale
| Data | Età | Storico | Categoria | 
|---|---|---|---|
| 13 dic 1816 - 6 dic 1892 | (-69.1) - 6.9 | Vita di Werner von Siemens | Personalità | 
| 30 dic 1819 - 20 set 1890 | (-66.0) - 4.7 | Vita di Theodor Fontane | Personalità | 
| 15 dic 1832 - 27 dic 1923 | (-53.1) - 38.0 | Vita di Gustave Eiffel | Personalità | 
| 17 mar 1834 - 6 mar 1900 | (-51.8) - 14.2 | Vita di Gottlieb Wilhelm Daimler | Personalità | 
| 8 lug 1838 - 8 mar 1917 | (-47.5) - 31.2 | Vita di Ferdinand Von Zeppelin | Personalità | 
| 11 dic 1843 - 27 mag 1910 | (-42.1) - 24.4 | Vita di Robert Koch | Personalità | 
| 25 nov 1844 - 4 apr 1929 | (-41.1) - 43.3 | Vita di Carl Benz | Personalità | 
| 11 feb 1847 - 18 ott 1931 | (-38.9) - 45.8 | Vita di Thomas Alva Edison | Personalità | 
| 3 mar 1847 - 1 ago 1922 | (-38.9) - 36.6 | Vita di Alexander Graham Bell | Personalità | 
| 6 mag 1856 - 23 set 1939 | (-29.7) - 53.8 | Vita di Sigmund Freud | Personalità | 
| 23 set 1861 - 12 mar 1942 | (-24.3) - 56.2 | Vita di Robert Bosch | Personalità | 
| 30 lug 1863 - 7 apr 1947 | (-22.4) - 61.3 | Vita di Henry Ford | Personalità | 
| 16 ott 1863 - 17 mar 1937 | (-22.2) - 51.2 | Vita di Joseph Austen Chamberlain | Personalità | 
| 22 apr 1870 - 21 gen 1924 | (-15.7) - 38.1 | Vita di Vladimir Lenin | Personalità | 
| 18 gen 1871 - 9 mar 1888 | (-15.0) - 2.2 | Kaiser Tedesco: Wilhelm I | Germania | 
| 30 nov 1874 - 24 gen 1965 | (-11.1) - 79.1 | Vita di Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalità | 
| 5 gen 1876 - 19 apr 1967 | (-10.0) - 81.4 | Vita di Konrad Adenauer | Personalità | 
| 14 mar 1879 - 18 apr 1955 | (-6.8) - 69.3 | Vita di Albert Einstein | Personalità | 
| 6 ago 1881 - 11 mar 1955 | (-4.4) - 69.2 | Vita di Alexander Fleming | Personalità | 
| 21 gen 1884 - 12 dic 1963 | (-1.9) - 78.0 | Vita di Theodor Heuss | Personalità | 
| 4 mar 1885 - 4 mar 1889 | (-0.8) - 3.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Grover Cleveland | Presidenti Americani | 
| 1886 | 0.5 | Istituzione di The Coca Cola Company | Compagnie | 
| 1886 | 0.5 | Istituzione di Johnson & johnson | Compagnie | 
| 28 ott 1886 | 0.8 | Periodo di costruzione della Statua della Libertà | Monumenti | 
| 1887 - 1889 | 1.5 - 3.5 | Periodo di costruzione della torre Eiffel | Monumenti | 
| 1887 | 1.5 | La grande inondazione del fiume giallo | Catastrofi | 
| 9 mar 1888 - 15 giu 1888 | 2.2 - 2.5 | Kaiser Tedesco: Friedrich III | Germania | 
| 15 giu 1888 - 9 nov 1918 | 2.5 - 32.9 | Kaiser Tedesco: Wilhelm II | Germania | 
| 1888 | 2.5 | Prima auto prodotta in serie da Karl Benz | Storia dell'automobile | 
| 4 mar 1889 - 4 mar 1893 | 3.2 - 7.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Benjamin Harrison | Presidenti Americani | 
| 20 apr 1889 - 30 apr 1945 | 3.3 - 59.4 | Vita di Adolf Hitler | Personalità | 
| 1890 | 4.5 | Istituzione di Daimler | Compagnie | 
| 1890 | 4.5 | Istituzione di General Electric | Compagnie | 
| 14 ott 1890 - 28 mar 1969 | 4.8 - 83.3 | Vita di Dwight David Eisenhower | Personalità | 
| 4 mar 1893 - 4 mar 1897 | 7.2 - 11.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Grover Cleveland | Presidenti Americani | 
| 1896 | 10.5 | Istituzione di IBM (International Business Machines Corp., formalmente 'Computing Tabulating Recording Corp. (CTR)') | Compagnie | 
| 1896 - 1897 | 10.5 - 11.5 | Le Guerre di Matabele, Rhodesia ('Ndebele-Matabele-Krieg') | Guerre e conflitti militari | 
| 4 mar 1897 - 14 set 1901 | 11.2 - 15.7 | Presidente degli Stati Uniti d'America: William McKinley | Presidenti Americani | 
| 11 ott 1899 - 31 mag 1902 | 13.8 - 16.4 | Seconda guerra dei Boeri (Seconda guerra Sud Americana) | Guerre e conflitti militari | 
| 8 set 1900 | 14.7 | Uragano Galveston (Distruzione di Galveston, Texas) | Catastrofi | 
| 14 set 1901 - 4 mar 1909 | 15.7 - 23.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Theodore Roosevelt | Presidenti Americani | 
| 19 ott 1901 | 15.8 | Primo volo motorizzato di un dirigibile | Storia dell'Aviazione | 
| 5 dic 1901 - 15 dic 1966 | 15.9 - 81.0 | Vita di Walter Elias Disney | Personalità | 
| 16 giu 1903 | 17.5 | Istituzione di Ford | Compagnie | 
| 16 dic 1903 | 18.0 | Primo volo con controllo umano operato dai fratelli Wright | Storia dell'Aviazione | 
| 1904 - 1908 | 18.5 - 22.5 | Rivolta di Herero e Nama (Genocidio) | Guerre e conflitti militari | 
| 18 apr 1906 | 20.3 | Terremoto di San Francisco | Catastrofi | 
| 1907 | 21.5 | Primo volo dell'elicottero | Storia dell'Aviazione | 
| 16 set 1908 | 22.7 | Istituzione di General Motors | Compagnie | 
| 27 set 1908 | 22.8 | Introduzione della Ford Modello T | Storia dell'automobile | 
| 4 mar 1909 - 4 mar 1913 | 23.2 - 27.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: William Howard Taft | Presidenti Americani | 
| 1909 | 23.5 | Scoperta degli Antibiotici | Medicina | 
| 30 mag 1911 | 25.4 | Prima gara "Indy-500" ad Indianapolis | Storia dell'automobile | 
| 30 mag 1911 | 25.4 | Negli Stati Uniti d'America, una famiglia su 7 detiene un auto | Storia dell'automobile | 
| 23 ott 1911 | 25.8 | Primo aereo ad uso per scopi militari | Storia dell'Aviazione | 
| 4 mar 1913 - 4 mar 1921 | 27.2 - 35.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Woodrow Wilson | Presidenti Americani | 
| 14 giu 1914 - 15 giu 1914 | 28.5 | Primo volo transatlantico | Storia dell'Aviazione | 
| 28 giu 1914 - 11 nov 1918 | 28.5 - 32.9 | Prima guerra Mondiale | Guerre e conflitti militari | 
| 6 ago 1914 - 25 nov 1918 | 28.6 - 32.9 | Campagna di Africa orientale (Prima guerra Mondiale) | Guerre e conflitti militari | 
| 13 set 1914 - 9 lug 1915 | 28.7 - 29.5 | Campagna di Africa sud occidentale (Prima guerra Mondiale) | Guerre e conflitti militari | 
| 14 ott 1914 - 24 ott 1914 | 28.8 | Ribellione Maritz | Guerre e conflitti militari | 
| 24 apr 1916 - 30 apr 1916 | 30.3 | Sollevazione di Pasqua | Gran Bretagna | 
| 1916 | 30.5 | Istituzione della BMW | Compagnie | 
| 8 mar 1917 - 12 mar 1917 | 31.2 | Rivoluzione Russa di Febbraio | Russia | 
| 29 mag 1917 - 22 nov 1963 | 31.4 - 77.9 | Vita di John F. Kennedy | Personalità | 
| 1917 - 1923 | 31.5 - 37.5 | Guerra civile Russa | Guerre e conflitti militari | 
| 7 nov 1917 | 31.9 | Fondazione della Repubblica Sovietica Federale Socialista Russa | Russia | 
| 9 nov 1918 | 32.9 | Rivoluzione Tedesca | Germania | 
| 11 feb 1919 - 28 feb 1925 | 33.1 - 39.2 | Cancelliere di Germania: Friedrich Ebert | Germania | 
| 13 feb 1919 - 20 giu 1919 | 33.1 - 33.5 | Cancelliere di Germania: Philipp Scheidemann | Germania | 
| 6 mag 1919 - 8 ago 1919 | 33.4 - 33.6 | Prima guerra Anglo-Afghana | Guerre e conflitti militari | 
| 1919 | 33.5 | Primo volo transatlantico con dirigibile | Storia dell'Aviazione | 
| 11 ago 1919 | 33.6 | Adozione della costituzione di Weimar | Germania | 
| 10 set 1919 | 33.7 | Trattato di St. Germain | Italia | 
| 4 mar 1921 - 2 ago 1923 | 35.2 - 37.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Warren G. Harding | Presidenti Americani | 
| 6 dic 1921 | 36.0 | Trattato Anglo-Irlandese | Gran Bretagna | 
| 28 ott 1922 | 36.8 | Benito Mussolini diventa Primo ministro d'Italia | Italia | 
| 2 ago 1923 - 4 mar 1929 | 37.6 - 43.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Calvin Coolidge | Presidenti Americani | 
| 13 ago 1923 - 23 nov 1923 | 37.6 - 37.9 | Cancelliere di Germania: Gustav Stresemann | Germania | 
| 13 set 1923 | 37.7 | Stabilimento della dittatura militare | Spagna | 
| 12 mag 1925 - 2 ago 1934 | 39.4 - 48.6 | Cancelliere di Germania: Paul von Hindenburg | Germania | 
| 14 giu 1928 - 9 ott 1967 | 42.5 - 81.8 | Vita di Che Guevara | Personalità | 
| 1928 | 42.5 | Scoperta della Penicillina | Medicina | 
| 15 gen 1929 - 4 apr 1968 | 43.1 - 82.3 | Vita di Martin Luther King | Personalità | 
| 4 mar 1929 - 4 mar 1933 | 43.2 - 47.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Herbert Hoover | Presidenti Americani | 
| 25 ott 1929 | 43.8 | Venerdì Nero | Stati Uniti D'America | 
| 22 gen 1930 - 1 mag 1931 | 44.1 - 45.4 | Periodo di costruzione dell' Empire State Building | Monumenti | 
| 30 mar 1930 - 30 mag 1932 | 44.3 - 46.4 | Cancelliere di Germania: Heinrich Brüning | Germania | 
| 5 ago 1930 - 25 ago 2012 | 44.6 - 126.7 | Vita di Neil Armstrong | Personalità | 
| 14 apr 1931 | 45.3 | Proclamazione della seconda repubblica Spagnola | Spagna | 
| 1931 | 45.5 | Istituzione di Porsche | Compagnie | 
| 11 dic 1931 | 46.0 | Statuto di Westminster | Gran Bretagna | 
| 1 giu 1932 - 17 nov 1932 | 46.4 - 46.9 | Cancelliere di Germania: Franz von Papen | Germania | 
| 3 dic 1932 - 28 gen 1933 | 47.0 - 47.1 | Cancelliere di Germania: Kurt von Schleicher | Germania | 
| 30 gen 1933 - 30 apr 1945 | 47.1 - 59.4 | Cancelliere di Germania: Adolf Hitler | Germania | 
| 28 feb 1933 - 23 mar 1933 | 47.2 - 47.3 | Atti di emergenza Tedesca | Germania | 
| 4 mar 1933 - 12 apr 1945 | 47.2 - 59.3 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Franklin D. Roosevelt | Presidenti Americani | 
| 1935 | 49.5 | L'Italia occupa l'Etiopia, l'unico stato rimasto libero in Africa | Scoperta e colonizzazione | 
| 11 dic 1936 - 6 feb 1952 | 51.0 - 66.1 | Regina consorte del Regno Unito: Elizabeth Bowes-Lyon (Regina Madre) | Gran Bretagna | 
| 6 mag 1937 | 51.4 | Incendio del dirigibile Hindenburg | Storia dell'Aviazione | 
| 1937 | 51.5 | Periodo di costruzione del ponte Golden Gate | Monumenti | 
| 27 ago 1939 | 53.7 | Primo volo di un jet equipaggiato con turbine | Storia dell'Aviazione | 
| 1 set 1939 - 1945 | 53.7 - 59.5 | Seconda guerra Mondiale | Guerre e conflitti militari | 
| 14 mag 1940 | 54.4 | Istituzione di McDonald's | Compagnie | 
| 7 dic 1941 | 56.0 | Attacco Giapponese a Pearl Harbor | Stati Uniti D'America | 
| 12 apr 1945 - 20 gen 1953 | 59.3 - 67.1 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Harry S. Truman | Presidenti Americani | 
| 25 apr 1945 | 59.4 | Istituzione delle Nazioni Unite | Mondo | 
| 8 mag 1945 | 59.4 | Arresa incondizionata dell'impero tedesco | Germania | 
| 6 ago 1945 - 9 ago 1945 | 59.6 | Bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki | Stati Uniti D'America | 
| 14 ott 1946 | 60.8 | Inizio della Quarta repubblica Francese | Francia | 
| 14 ott 1947 | 61.8 | Primo volo dell'aereo supersonico Bll X-1 | Storia dell'Aviazione | 
| 21 dic 1948 | 63.0 | Atto della Repubblica d'Irlanda | Gran Bretagna | 
| 23 mag 1949 | 63.4 | Istituzione della Repubblica Federale Tedesca | Germania | 
| 1949 | 63.5 | Istituzione di Circuit City | Compagnie | 
| 15 set 1949 - 16 ott 1963 | 63.7 - 77.8 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Konrad Adenauer | Germania - Cancellieri | 
| 7 ott 1949 | 63.8 | Istituzione della Repubblica Democratica Tedesca | Germania | 
| 11 ott 1949 - 7 set 1960 | 63.8 - 74.7 | Presidente di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Wilhelm Pieck | Repubblica Democratica Tedesca | 
| 17 giu 1950 | 64.5 | Primo trapianto di organi riuscito | Medicina | 
| 1950 - 1953 | 64.5 - 67.5 | Guerra delle 2 Coree | Guerre e conflitti militari | 
| 22 gen 1952 | 66.1 | Primo aeroplano adibito ad uso commerciale | Storia dell'Aviazione | 
| 6 feb 1952 - Oggi | 66.1 | Regina del Regno Unito: Elizabeth II | Gran Bretagna | 
| 20 gen 1953 - 20 gen 1961 | 67.1 - 75.1 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Dwight D. Eisenhower | Presidenti Americani | 
| 17 giu 1953 | 67.5 | Rivolta del 17 Giugno 1953 nella Germania dell'Est | Germania | 
| 24 feb 1955 - 5 ott 2011 | 69.2 - 125.8 | Vita di Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalità | 
| 4 ott 1957 | 71.8 | Sputnik lanciato: Primo satellite artificiale nell'orbita terrestre | Tecnologia | 
| 5 ott 1958 | 72.8 | Inizio della 5a repubblica Francese | Francia | 
| 1959 - 30 apr 1975 | 73.5 - 89.4 | Guerra nel Vietnam | Guerre e conflitti militari | 
| 1960 - 1973 | 74.5 - 87.6 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Walter Ulbricht | Repubblica Democratica Tedesca | 
| 20 gen 1961 - 22 nov 1963 | 75.1 - 77.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: John F. Kennedy | Presidenti Americani | 
| 12 apr 1961 | 75.3 | Primo uomo nello Spazio | Tecnologia | 
| 25 mag 1961 - 24 lug 1975 | 75.4 - 89.6 | Programma spaziale Apollo | Tecnologia | 
| 13 ago 1961 | 75.7 | Costruzione del muro di Berlino | Germania | 
| 11 ott 1962 - 8 dic 1965 | 76.8 - 80.0 | Secondo Consiglio Vaticano | Mondo | 
| 16 ott 1962 - 28 ott 1962 | 76.8 - 76.9 | La crisi missilistica a Cuba (Crisi di Ottobre) | Stati Uniti D'America | 
| 16 ott 1963 - 1 dic 1966 | 77.8 - 81.0 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Ludwig Erhard | Germania - Cancellieri | 
| 22 nov 1963 - 20 gen 1969 | 77.9 - 83.1 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Lyndon B. Johnson | Presidenti Americani | 
| 1966 - 1973 | 80.6 - 87.6 | Periodo di costruzione del World Trade Center | Monumenti | 
| 1 dic 1966 - 21 ott 1969 | 81.0 - 83.9 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Kurt Georg Kiesinger | Germania - Cancellieri | 
| 1967 | 81.6 | Istituzione della Comunità Europea | Unione Europea | 
| 20 gen 1969 - 9 ago 1974 | 83.1 - 88.7 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Richard Nixon | Presidenti Americani | 
| 20 lug 1969 | 83.6 | Primo uomo sulla Luna | Tecnologia | 
| 21 ott 1969 - 7 mag 1974 | 83.9 - 88.4 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Willy Brandt | Germania - Cancellieri | 
| 31 ott 1969 | 83.9 | Istituzione di Wal Mart | Compagnie | 
| 21 lug 1972 | 86.6 | Venerdì di sangue (Belfast) | Gran Bretagna | 
| 1973 - 1976 | 87.6 - 90.6 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Willi Stoph | Repubblica Democratica Tedesca | 
| 16 mag 1974 - 1 ott 1982 | 88.4 - 96.8 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Helmut Schmidt | Germania - Cancellieri | 
| 9 ago 1974 - 20 gen 1977 | 88.7 - 91.1 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Gerald Ford | Presidenti Americani | 
| 20 nov 1975 | 89.9 | Morte di Franco, fine del regime Franchista | Spagna | 
 Inizio
				Inizio
			 Persone
				Persone
			 Famiglie
				Famiglie
			 Fonti
				Fonti
			 Statistiche
				Statistiche