Holzner Ernesto
Contesto
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|---|---|---|
Holzner Enrico
|
28/12/1834 |
Iarasivoviz Orsola
|
14/8/1838 |
Compagni e figli
| Compagni | Data di nascita | Figli |
|---|
Eventi
Fatti
Documenti multimediali
Nota
Fonti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli e sorelle | |||||
| Sorella | 20/7/1863 | ||||
| Fratello | 4/9/1864 | 21/8/1883 | |||
| Fratello | 18/1/1866 | 19/2/1888 | |||
| Fratello | 16/5/1867 | 11/2/1956 | |||
| Sorella | 30/4/1869 | 27/2/1886 | |||
| Fratello | 15/10/1870 | 19/11/1909 | |||
| Sorella | 17/3/1872 | 12/4/1879 | |||
| Sorella | 18/12/1874 | 27/12/1876 | |||
| Fratello | 9/10/1878 | 2/3/1901 | |||
| Sorella | 11/1/1880 | ||||
| Sorella | 13/10/1884 | 2/9/1886 | |||
| Genitori | |||||
| Padre | 28/12/1834 | 9/4/1899 | |||
| Madre | 14/8/1838 | ||||
| Nonni | |||||
| Nonno | 1797 | Bolzano | |||
| Nonna | 11/10/1811 | ||||
| Fratelli e Sorelle acquisiti/e (cognati/e) | |||||
| Fratello acquisito (cognato) | |||||
| Fratello acquisito (cognato) | 15/12/1854 | ||||
| Sorella acquisita (cognata) | 28/6/1867 | 2/10/1908 | |||
| Nipoti maschio e femmina di zii | |||||
| Nipote femmina di zii | |||||
| Nipote femmina di zii | |||||
| Nipote femmina di zii | 11/12/1908 | ||||
| Nipote maschio di zii | 1880 | 1881 | |||
| Nipote maschio di zii | 26/2/1881 | ||||
| Nipote maschio di zii | 31/12/1885 | ||||
| Nipote maschio di zii | 14/6/1887 | ||||
| Nipote femmina di zii | 19/5/1889 | ||||
| Nipote maschio di zii | 15/12/1894 | 20/9/1915 | |||
| Nipote maschio di zii | 21/8/1895 | ||||
| Nipote maschio di zii | 15/5/1897 | 13/3/1945 | |||
| Nipote maschio di zii | 8/12/1897 | 18/1/1906 | |||
| Nipote maschio di zii | 17/12/1898 | ||||
| Nipote maschio di zii | 28/3/1900 | 13/3/1931 | |||
| Nipote maschio di zii | 6/5/1900 | 1/8/1904 | |||
| Nipote maschio di zii | 29/1/1901 | ||||
| Nipote femmina di zii | 1901 | 1990 | |||
| Nipote maschio di zii | 15/11/1902 | 15/9/1966 | |||
| Nipote maschio di zii | 14/5/1903 | 20/3/1904 | |||
| Nipote femmina di zii | 7/3/1905 | 21/9/2003 | |||
| Nipote maschio di zii | 21/1/1906 | 22/11/1998 | |||
| Nipote maschio di zii | 1908 | 2001 | |||
| Nipote maschio di zii | 1909 | 1979 | |||
| Nipote maschio di zii | 1914 | ||||
| Pronipoti maschio e femmina di zii | |||||
| Pronipote femmina di zii | |||||
| Pronipote maschio di zii | |||||
| Pronipote maschio di zii | |||||
| Pronipote femmina di zii | |||||
| Pronipote femmina di zii | |||||
| Pronipote maschio di zii | |||||
| Pronipote femmina di zii | |||||
| Pronipote maschio di zii | 20.3.1928 | Trieste | |||
| Pronipote maschio di zii | 3/5/1928 | Trieste | 20/5/1976 | Firenze | |
| Pronipote maschio di zii | 6/9/1941 | Trieste | |||
| Pronipote maschio di zii | 12/23/1948 | ||||
| Pronipote femmina di zii | 1949 | ||||
| Pronipote maschio di zii | 1950 | ||||
| Pronipote maschio di zii | 12/4/1951 | ||||
| Pronipote femmina di zii | 1952 | ||||
| Pronipote maschio di zii | 1953 | ||||
| Pronipoti maschio e femmina di zii 2° Grado | |||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 14/9/1954 | Firenze | |||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 14/9/1961 | Trieste | |||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 10/5/1967 | Trieste | |||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 14/3/1976 | Trieste | |||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1978 | ||||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 1980 | ||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1987 | ||||
| Nipoti di Pronipoti maschio e femmina di zii | |||||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii | 21/5/1985 | ||||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii | 12/10/2014 | Milano | |||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii | 12/08/2018 | Milano | |||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii | 16.11.2020 | Milano | |||
| Pronipoti di Pronipoti Maschi o Femmine di zii | |||||
| Pronipote di Pronipote Femmina di zii | |||||
| Pronipote di Pronipote maschio | |||||
| Zii e Zie | |||||
| Zio | 27/1/1833 | 7/2/1833 | |||
| Zio | 12/4/1836 | 3/6/1900 | |||
| Zia | 18/1/1839 | ||||
| Zia | 2/12/1841 | 10/4/1947 | |||
| Zio | 2/8/1843 | 6/3/1846 | |||
| Zia | 17/12/1848 | 23/12/1848 | |||
| Zie e Zii acquisiti | |||||
| Zia acquisita | |||||
| Zio acquisito | 10/1/1835 | ||||
| Cugini e Cugine | |||||
| Cugino | ?.8.1873 | ||||
| Cugina | |||||
| Cugina | 11.1862 | 12/1862 | |||
| Cugina | 18/3/1864 | ||||
| Cugina | 18/5/1865 | ||||
| Cugino | 5/9/1866 | ||||
| Cugino | 23/3/1869 | ||||
| Cugina | 10/6/1870 | ||||
| Cugina | 7/7/1874 | ||||
Storia Mondiale
| Data | Età | Storico | Categoria |
|---|---|---|---|
| 12 feb 1809 - 19 apr 1882 | (-64.8) - 8.4 | Vita di Charles Robert Darwin | Personalità |
| 13 dic 1816 - 6 dic 1892 | (-56.9) - 19.1 | Vita di Werner von Siemens | Personalità |
| 30 dic 1819 - 20 set 1890 | (-53.9) - 16.9 | Vita di Theodor Fontane | Personalità |
| 15 dic 1832 - 27 dic 1923 | (-40.9) - 50.2 | Vita di Gustave Eiffel | Personalità |
| 17 mar 1834 - 6 mar 1900 | (-39.7) - 26.3 | Vita di Gottlieb Wilhelm Daimler | Personalità |
| 8 lug 1838 - 8 mar 1917 | (-35.4) - 43.4 | Vita di Ferdinand Von Zeppelin | Personalità |
| 11 dic 1843 - 27 mag 1910 | (-29.9) - 36.6 | Vita di Robert Koch | Personalità |
| 25 nov 1844 - 4 apr 1929 | (-29.0) - 55.4 | Vita di Carl Benz | Personalità |
| 11 feb 1847 - 18 ott 1931 | (-26.8) - 58.0 | Vita di Thomas Alva Edison | Personalità |
| 3 mar 1847 - 1 ago 1922 | (-26.7) - 48.8 | Vita di Alexander Graham Bell | Personalità |
| 6 mag 1856 - 23 set 1939 | (-17.5) - 65.9 | Vita di Sigmund Freud | Personalità |
| 23 set 1861 - 12 mar 1942 | (-12.1) - 68.4 | Vita di Robert Bosch | Personalità |
| 30 lug 1863 - 7 apr 1947 | (-10.3) - 73.5 | Vita di Henry Ford | Personalità |
| 16 ott 1863 - 17 mar 1937 | (-10.1) - 63.4 | Vita di Joseph Austen Chamberlain | Personalità |
| 1868 - 1878 | (-5.4) - 4.6 | La guerra dei 10 anni (La grande Guerra) | Guerre e conflitti militari |
| 4 mar 1869 - 4 mar 1877 | (-4.7) - 3.3 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Ulysses S. Grant | Presidenti Americani |
| 5 set 1869 - 1884 | (-4.2) - 10.6 | Periodo di costruzione dell castello di Neuschwanstein | Monumenti |
| 22 apr 1870 - 21 gen 1924 | (-3.6) - 50.2 | Vita di Vladimir Lenin | Personalità |
| 18 gen 1871 - 9 mar 1888 | (-2.8) - 14.3 | Kaiser Tedesco: Wilhelm I | Germania |
Iarasivoviz Orsola