Holzner Gemma
Contesto
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|---|---|---|
Holzner Ettore
|
16/5/1867 |
Verson Medea
|
13/2/1874 |
Compagni e figli
| Compagni | Data di nascita | Figli |
|---|---|---|
Holzner Silvia
|
Eventi
Fatti
Documenti multimediali
Nota
Fonti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli e sorelle | |||||
| Fratello | 8/12/1897 | 18/1/1906 | |||
| Fratello | 28/3/1900 | 13/3/1931 | |||
| Fratello | 6/5/1900 | 1/8/1904 | |||
| Fratello | 14/5/1903 | 20/3/1904 | |||
| Figli | |||||
| Figlia | |||||
| Genitori | |||||
| Padre | 16/5/1867 | 11/2/1956 | |||
| Madre | 13/2/1874 | ||||
| Nonni | |||||
| Nonno | 28/12/1834 | 9/4/1899 | |||
| Nonna | 14/8/1838 | ||||
| Bisnonni | |||||
| Bisnonno | 1797 | Bolzano | |||
| Bisnonna | 11/10/1811 | ||||
| Zii e Zie | |||||
| Zia | 20/7/1863 | ||||
| Zio | 4/9/1864 | 21/8/1883 | |||
| Zio | 18/1/1866 | 19/2/1888 | |||
| Zia | 30/4/1869 | 27/2/1886 | |||
| Zio | 15/10/1870 | 19/11/1909 | |||
| Zia | 17/3/1872 | 12/4/1879 | |||
| Zio | 9/11/1873 | 9/2/1874 | |||
| Zia | 18/12/1874 | 27/12/1876 | |||
| Zio | 9/10/1878 | 2/3/1901 | |||
| Zia | 11/1/1880 | ||||
| Zia | 13/10/1884 | 2/9/1886 | |||
| Prozio e Prozia | |||||
| Prozii | 27/1/1833 | 7/2/1833 | |||
| Prozii | 12/4/1836 | 3/6/1900 | |||
| Prozia | 18/1/1839 | ||||
| Prozia | 2/12/1841 | 10/4/1947 | |||
| Prozii | 2/8/1843 | 6/3/1846 | |||
| Prozia | 17/12/1848 | 23/12/1848 | |||
| Zie e Zii acquisiti | |||||
| Zio acquisito | |||||
| Zio acquisito | 15/12/1854 | ||||
| Zia acquisita | 28/6/1867 | 2/10/1908 | |||
| Zii e Zie acquisiti distanti | |||||
| Pro zia acquisita | |||||
| Pro zio acquisito | 10/1/1835 | ||||
| Cugini e Cugine | |||||
| Cugina | |||||
| Cugina | 11/12/1908 | ||||
| Cugino | 1880 | 1881 | |||
| Cugino | 26/2/1881 | ||||
| Cugino | 31/12/1885 | ||||
| Cugino | 14/6/1887 | ||||
| Cugina | 19/5/1889 | ||||
| Cugino | 15/12/1894 | 20/9/1915 | |||
| Cugino | 21/8/1895 | ||||
| Cugino | 15/5/1897 | 13/3/1945 | |||
| Cugino | 17/12/1898 | ||||
| Cugino | 29/1/1901 | ||||
| Cugina | 1901 | 1990 | |||
| Cugino | 15/11/1902 | 15/9/1966 | |||
| Cugina | 7/3/1905 | 21/9/2003 | |||
| Cugino | 21/1/1906 | 22/11/1998 | |||
| Cugino | 1908 | 2001 | |||
| Cugino | 1909 | 1979 | |||
| Cugino | 1914 | ||||
| Altri parenti | |||||
| Cugino rimosso una volta | ?.8.1873 | ||||
| Cugina rimossa una volta | |||||
| Cugina rimossa una volta | 11.1862 | 12/1862 | |||
| Cugina rimossa una volta | 18/3/1864 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 18/5/1865 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 5/9/1866 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 23/3/1869 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 10/6/1870 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 7/7/1874 | ||||
| Nipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 20.3.1928 | Trieste | |||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 3/5/1928 | Trieste | 20/5/1976 | Firenze | |
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 6/9/1941 | Trieste | |||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 12/23/1948 | ||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | 1949 | ||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 1950 | ||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 12/4/1951 | ||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | 1952 | ||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 1953 | ||||
| Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 14/9/1954 | Firenze | |||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 14/9/1961 | Trieste | |||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 10/5/1967 | Trieste | |||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 14/3/1976 | Trieste | |||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1978 | ||||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 1980 | ||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1987 | ||||
| Figli di Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 21/5/1985 | ||||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/10/2014 | Milano | |||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/08/2018 | Milano | |||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 16.11.2020 | Milano | |||
| Nipoti Maschi o Femmine di Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
Holzner Ettore