Lantieri Enrico
Contesto
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|---|---|---|
Lantieri Luigi
|
15/12/1854 |
Holzner Irene
|
20/7/1863 |
Compagni e figli
| Compagni | Data di nascita | Figli |
|---|
Eventi
| Tipo di evento | Data | Città | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Nascita | 17/12/1898 |
Fatti
Documenti multimediali
Nota
Fonti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli e sorelle | |||||
| Fratello | 26/2/1881 | ||||
| Fratello | 31/12/1885 | ||||
| Fratello | 14/6/1887 | ||||
| Sorella | 19/5/1889 | ||||
| Fratello | 15/12/1894 | 20/9/1915 | |||
| Fratello | 29/1/1901 | ||||
| Genitori | |||||
| Padre | 15/12/1854 | ||||
| Madre | 20/7/1863 | ||||
| Nonni | |||||
| Nonno | 28/12/1834 | 9/4/1899 | |||
| Nonna | 14/8/1838 | ||||
| Bisnonni | |||||
| Bisnonno | 1797 | Bolzano | |||
| Bisnonna | 11/10/1811 | ||||
| Zii e Zie | |||||
| Zio | 4/9/1864 | 21/8/1883 | |||
| Zio | 18/1/1866 | 19/2/1888 | |||
| Zio | 16/5/1867 | 11/2/1956 | |||
| Zia | 30/4/1869 | 27/2/1886 | |||
| Zio | 15/10/1870 | 19/11/1909 | |||
| Zia | 17/3/1872 | 12/4/1879 | |||
| Zio | 9/11/1873 | 9/2/1874 | |||
| Zia | 18/12/1874 | 27/12/1876 | |||
| Zio | 9/10/1878 | 2/3/1901 | |||
| Zia | 11/1/1880 | ||||
| Zia | 13/10/1884 | 2/9/1886 | |||
| Prozio e Prozia | |||||
| Prozii | 27/1/1833 | 7/2/1833 | |||
| Prozii | 12/4/1836 | 3/6/1900 | |||
| Prozia | 18/1/1839 | ||||
| Prozia | 2/12/1841 | 10/4/1947 | |||
| Prozii | 2/8/1843 | 6/3/1846 | |||
| Prozia | 17/12/1848 | 23/12/1848 | |||
| Zie e Zii acquisiti | |||||
| Zio acquisito | |||||
| Zia acquisita | 28/6/1867 | 2/10/1908 | |||
| Zii e Zie acquisiti distanti | |||||
| Pro zia acquisita | |||||
| Pro zio acquisito | 10/1/1835 | ||||
| Cugini e Cugine | |||||
| Cugina | |||||
| Cugina | |||||
| Cugina | 11/12/1908 | ||||
| Cugino | 1880 | 1881 | |||
| Cugino | 21/8/1895 | ||||
| Cugino | 15/5/1897 | 13/3/1945 | |||
| Cugino | 8/12/1897 | 18/1/1906 | |||
| Cugino | 28/3/1900 | 13/3/1931 | |||
| Cugino | 6/5/1900 | 1/8/1904 | |||
| Cugina | 1901 | 1990 | |||
| Cugino | 15/11/1902 | 15/9/1966 | |||
| Cugino | 14/5/1903 | 20/3/1904 | |||
| Cugina | 7/3/1905 | 21/9/2003 | |||
| Cugino | 21/1/1906 | 22/11/1998 | |||
| Cugino | 1908 | 2001 | |||
| Cugino | 1909 | 1979 | |||
| Cugino | 1914 | ||||
| Altri parenti | |||||
| Cugino rimosso una volta | ?.8.1873 | ||||
| Cugina rimossa una volta | |||||
| Cugina rimossa una volta | 11.1862 | 12/1862 | |||
| Cugina rimossa una volta | 18/3/1864 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 18/5/1865 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 5/9/1866 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 23/3/1869 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 10/6/1870 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 7/7/1874 | ||||
| Nipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 20.3.1928 | Trieste | |||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 3/5/1928 | Trieste | 20/5/1976 | Firenze | |
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 6/9/1941 | Trieste | |||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 12/23/1948 | ||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | 1949 | ||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 1950 | ||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 12/4/1951 | ||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | 1952 | ||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 1953 | ||||
| Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 14/9/1954 | Firenze | |||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 14/9/1961 | Trieste | |||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 10/5/1967 | Trieste | |||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 14/3/1976 | Trieste | |||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1978 | ||||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 1980 | ||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1987 | ||||
| Figli di Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 21/5/1985 | ||||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/10/2014 | Milano | |||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/08/2018 | Milano | |||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 16.11.2020 | Milano | |||
| Nipoti Maschi o Femmine di Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
Storia Mondiale
| Data | Età | Storico | Categoria |
|---|---|---|---|
| 15 dic 1832 - 27 dic 1923 | (-66.0) - 25.0 | Vita di Gustave Eiffel | Personalità |
| 17 mar 1834 - 6 mar 1900 | (-64.8) - 1.2 | Vita di Gottlieb Wilhelm Daimler | Personalità |
| 8 lug 1838 - 8 mar 1917 | (-60.5) - 18.2 | Vita di Ferdinand Von Zeppelin | Personalità |
| 11 dic 1843 - 27 mag 1910 | (-55.1) - 11.4 | Vita di Robert Koch | Personalità |
| 25 nov 1844 - 4 apr 1929 | (-54.1) - 30.3 | Vita di Carl Benz | Personalità |
| 11 feb 1847 - 18 ott 1931 | (-51.9) - 32.9 | Vita di Thomas Alva Edison | Personalità |
| 3 mar 1847 - 1 ago 1922 | (-51.8) - 23.6 | Vita di Alexander Graham Bell | Personalità |
| 6 mag 1856 - 23 set 1939 | (-42.6) - 40.8 | Vita di Sigmund Freud | Personalità |
| 23 set 1861 - 12 mar 1942 | (-37.3) - 43.3 | Vita di Robert Bosch | Personalità |
| 30 lug 1863 - 7 apr 1947 | (-35.4) - 48.3 | Vita di Henry Ford | Personalità |
| 16 ott 1863 - 17 mar 1937 | (-35.2) - 38.3 | Vita di Joseph Austen Chamberlain | Personalità |
| 22 apr 1870 - 21 gen 1924 | (-28.7) - 25.1 | Vita di Vladimir Lenin | Personalità |
| 30 nov 1874 - 24 gen 1965 | (-24.1) - 66.1 | Vita di Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalità |
| 5 gen 1876 - 19 apr 1967 | (-23.0) - 68.4 | Vita di Konrad Adenauer | Personalità |
| 14 mar 1879 - 18 apr 1955 | (-19.8) - 56.4 | Vita di Albert Einstein | Personalità |
| 6 ago 1881 - 11 mar 1955 | (-17.4) - 56.3 | Vita di Alexander Fleming | Personalità |
| 21 gen 1884 - 12 dic 1963 | (-14.9) - 65.0 | Vita di Theodor Heuss | Personalità |
| 15 giu 1888 - 9 nov 1918 | (-10.5) - 19.9 | Kaiser Tedesco: Wilhelm II | Germania |
| 20 apr 1889 - 30 apr 1945 | (-9.7) - 46.4 | Vita di Adolf Hitler | Personalità |
| 14 ott 1890 - 28 mar 1969 | (-8.2) - 70.3 | Vita di Dwight David Eisenhower | Personalità |
| 4 mar 1897 - 14 set 1901 | (-1.8) - 2.7 | Presidente degli Stati Uniti d'America: William McKinley | Presidenti Americani |
| 11 ott 1899 - 31 mag 1902 | 0.8 - 3.5 | Seconda guerra dei Boeri (Seconda guerra Sud Americana) | Guerre e conflitti militari |
| 8 set 1900 | 1.7 | Uragano Galveston (Distruzione di Galveston, Texas) | Catastrofi |
| 14 set 1901 - 4 mar 1909 | 2.7 - 10.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Theodore Roosevelt | Presidenti Americani |
| 19 ott 1901 | 2.8 | Primo volo motorizzato di un dirigibile | Storia dell'Aviazione |
| 5 dic 1901 - 15 dic 1966 | 3.0 - 68.0 | Vita di Walter Elias Disney | Personalità |
| 16 giu 1903 | 4.5 | Istituzione di Ford | Compagnie |
| 16 dic 1903 | 5.0 | Primo volo con controllo umano operato dai fratelli Wright | Storia dell'Aviazione |
| 1904 - 1908 | 5.5 - 9.5 | Rivolta di Herero e Nama (Genocidio) | Guerre e conflitti militari |
| 18 apr 1906 | 7.3 | Terremoto di San Francisco | Catastrofi |
| 1907 | 8.5 | Primo volo dell'elicottero | Storia dell'Aviazione |
| 16 set 1908 | 9.8 | Istituzione di General Motors | Compagnie |
| 27 set 1908 | 9.8 | Introduzione della Ford Modello T | Storia dell'automobile |
| 4 mar 1909 - 4 mar 1913 | 10.2 - 14.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: William Howard Taft | Presidenti Americani |
| 1909 | 10.5 | Scoperta degli Antibiotici | Medicina |
| 30 mag 1911 | 12.5 | Prima gara "Indy-500" ad Indianapolis | Storia dell'automobile |
| 30 mag 1911 | 12.5 | Negli Stati Uniti d'America, una famiglia su 7 detiene un auto | Storia dell'automobile |
| 23 ott 1911 | 12.9 | Primo aereo ad uso per scopi militari | Storia dell'Aviazione |
| 4 mar 1913 - 4 mar 1921 | 14.2 - 22.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Woodrow Wilson | Presidenti Americani |
| 14 giu 1914 - 15 giu 1914 | 15.5 | Primo volo transatlantico | Storia dell'Aviazione |
| 28 giu 1914 - 11 nov 1918 | 15.5 - 19.9 | Prima guerra Mondiale | Guerre e conflitti militari |
| 6 ago 1914 - 25 nov 1918 | 15.6 - 20.0 | Campagna di Africa orientale (Prima guerra Mondiale) | Guerre e conflitti militari |
| 13 set 1914 - 9 lug 1915 | 15.7 - 16.6 | Campagna di Africa sud occidentale (Prima guerra Mondiale) | Guerre e conflitti militari |
| 14 ott 1914 - 24 ott 1914 | 15.8 - 15.9 | Ribellione Maritz | Guerre e conflitti militari |
| 24 apr 1916 - 30 apr 1916 | 17.4 | Sollevazione di Pasqua | Gran Bretagna |
| 1916 | 17.5 | Istituzione della BMW | Compagnie |
| 8 mar 1917 - 12 mar 1917 | 18.2 | Rivoluzione Russa di Febbraio | Russia |
| 29 mag 1917 - 22 nov 1963 | 18.5 - 65.0 | Vita di John F. Kennedy | Personalità |
| 1917 - 1923 | 18.5 - 24.6 | Guerra civile Russa | Guerre e conflitti militari |
| 7 nov 1917 | 18.9 | Fondazione della Repubblica Sovietica Federale Socialista Russa | Russia |
| 9 nov 1918 | 19.9 | Rivoluzione Tedesca | Germania |
| 11 feb 1919 - 28 feb 1925 | 20.2 - 26.2 | Cancelliere di Germania: Friedrich Ebert | Germania |
| 13 feb 1919 - 20 giu 1919 | 20.2 - 20.5 | Cancelliere di Germania: Philipp Scheidemann | Germania |
| 6 mag 1919 - 8 ago 1919 | 20.4 - 20.7 | Prima guerra Anglo-Afghana | Guerre e conflitti militari |
| 1919 | 20.5 | Primo volo transatlantico con dirigibile | Storia dell'Aviazione |
| 11 ago 1919 | 20.7 | Adozione della costituzione di Weimar | Germania |
| 10 set 1919 | 20.7 | Trattato di St. Germain | Italia |
| 4 mar 1921 - 2 ago 1923 | 22.2 - 24.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Warren G. Harding | Presidenti Americani |
| 6 dic 1921 | 23.0 | Trattato Anglo-Irlandese | Gran Bretagna |
| 28 ott 1922 | 23.9 | Benito Mussolini diventa Primo ministro d'Italia | Italia |
| 2 ago 1923 - 4 mar 1929 | 24.6 - 30.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Calvin Coolidge | Presidenti Americani |
| 13 ago 1923 - 23 nov 1923 | 24.7 - 24.9 | Cancelliere di Germania: Gustav Stresemann | Germania |
| 13 set 1923 | 24.8 | Stabilimento della dittatura militare | Spagna |
| 12 mag 1925 - 2 ago 1934 | 26.4 - 35.6 | Cancelliere di Germania: Paul von Hindenburg | Germania |
| 14 giu 1928 - 9 ott 1967 | 29.5 - 68.9 | Vita di Che Guevara | Personalità |
| 1928 | 29.6 | Scoperta della Penicillina | Medicina |
| 15 gen 1929 - 4 apr 1968 | 30.1 - 69.3 | Vita di Martin Luther King | Personalità |
| 4 mar 1929 - 4 mar 1933 | 30.2 - 34.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Herbert Hoover | Presidenti Americani |
| 25 ott 1929 | 30.9 | Venerdì Nero | Stati Uniti D'America |
| 22 gen 1930 - 1 mag 1931 | 31.1 - 32.4 | Periodo di costruzione dell' Empire State Building | Monumenti |
| 30 mar 1930 - 30 mag 1932 | 31.3 - 33.5 | Cancelliere di Germania: Heinrich Brüning | Germania |
| 5 ago 1930 - 25 ago 2012 | 31.7 - 113.8 | Vita di Neil Armstrong | Personalità |
| 14 apr 1931 | 32.3 | Proclamazione della seconda repubblica Spagnola | Spagna |
| 1931 | 32.6 | Istituzione di Porsche | Compagnie |
| 11 dic 1931 | 33.0 | Statuto di Westminster | Gran Bretagna |
| 1 giu 1932 - 17 nov 1932 | 33.5 - 33.9 | Cancelliere di Germania: Franz von Papen | Germania |
| 3 dic 1932 - 28 gen 1933 | 34.0 - 34.1 | Cancelliere di Germania: Kurt von Schleicher | Germania |
| 30 gen 1933 - 30 apr 1945 | 34.1 - 46.4 | Cancelliere di Germania: Adolf Hitler | Germania |
| 28 feb 1933 - 23 mar 1933 | 34.2 - 34.3 | Atti di emergenza Tedesca | Germania |
| 4 mar 1933 - 12 apr 1945 | 34.2 - 46.3 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Franklin D. Roosevelt | Presidenti Americani |
| 1935 | 36.6 | L'Italia occupa l'Etiopia, l'unico stato rimasto libero in Africa | Scoperta e colonizzazione |
| 11 dic 1936 - 6 feb 1952 | 38.0 - 53.2 | Regina consorte del Regno Unito: Elizabeth Bowes-Lyon (Regina Madre) | Gran Bretagna |
| 6 mag 1937 | 38.4 | Incendio del dirigibile Hindenburg | Storia dell'Aviazione |
| 1937 | 38.6 | Periodo di costruzione del ponte Golden Gate | Monumenti |
| 27 ago 1939 | 40.7 | Primo volo di un jet equipaggiato con turbine | Storia dell'Aviazione |
| 1 set 1939 - 1945 | 40.7 - 46.6 | Seconda guerra Mondiale | Guerre e conflitti militari |
| 14 mag 1940 | 41.4 | Istituzione di McDonald's | Compagnie |
| 7 dic 1941 | 43.0 | Attacco Giapponese a Pearl Harbor | Stati Uniti D'America |
| 12 apr 1945 - 20 gen 1953 | 46.3 - 54.1 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Harry S. Truman | Presidenti Americani |
| 25 apr 1945 | 46.4 | Istituzione delle Nazioni Unite | Mondo |
| 8 mag 1945 | 46.4 | Arresa incondizionata dell'impero tedesco | Germania |
| 6 ago 1945 - 9 ago 1945 | 46.7 | Bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki | Stati Uniti D'America |
| 14 ott 1946 | 47.9 | Inizio della Quarta repubblica Francese | Francia |
| 14 ott 1947 | 48.9 | Primo volo dell'aereo supersonico Bll X-1 | Storia dell'Aviazione |
| 21 dic 1948 | 50.0 | Atto della Repubblica d'Irlanda | Gran Bretagna |
| 23 mag 1949 | 50.5 | Istituzione della Repubblica Federale Tedesca | Germania |
| 1949 | 50.6 | Istituzione di Circuit City | Compagnie |
| 15 set 1949 - 16 ott 1963 | 50.8 - 64.9 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Konrad Adenauer | Germania - Cancellieri |
| 7 ott 1949 | 50.8 | Istituzione della Repubblica Democratica Tedesca | Germania |
| 11 ott 1949 - 7 set 1960 | 50.8 - 61.8 | Presidente di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Wilhelm Pieck | Repubblica Democratica Tedesca |
| 17 giu 1950 | 51.5 | Primo trapianto di organi riuscito | Medicina |
| 1950 - 1953 | 51.6 - 54.6 | Guerra delle 2 Coree | Guerre e conflitti militari |
| 22 gen 1952 | 53.1 | Primo aeroplano adibito ad uso commerciale | Storia dell'Aviazione |
| 6 feb 1952 - Oggi | 53.2 | Regina del Regno Unito: Elizabeth II | Gran Bretagna |
| 20 gen 1953 - 20 gen 1961 | 54.1 - 62.1 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Dwight D. Eisenhower | Presidenti Americani |
| 17 giu 1953 | 54.5 | Rivolta del 17 Giugno 1953 nella Germania dell'Est | Germania |
| 24 feb 1955 - 5 ott 2011 | 56.2 - 112.9 | Vita di Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalità |
| 4 ott 1957 | 58.8 | Sputnik lanciato: Primo satellite artificiale nell'orbita terrestre | Tecnologia |
| 5 ott 1958 | 59.8 | Inizio della 5a repubblica Francese | Francia |
| 1959 - 30 apr 1975 | 60.6 - 76.4 | Guerra nel Vietnam | Guerre e conflitti militari |
| 1960 - 1973 | 61.6 - 74.6 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Walter Ulbricht | Repubblica Democratica Tedesca |
| 20 gen 1961 - 22 nov 1963 | 62.1 - 65.0 | Presidente degli Stati Uniti d'America: John F. Kennedy | Presidenti Americani |
| 12 apr 1961 | 62.4 | Primo uomo nello Spazio | Tecnologia |
| 25 mag 1961 - 24 lug 1975 | 62.5 - 76.6 | Programma spaziale Apollo | Tecnologia |
| 13 ago 1961 | 62.7 | Costruzione del muro di Berlino | Germania |
| 11 ott 1962 - 8 dic 1965 | 63.9 - 67.0 | Secondo Consiglio Vaticano | Mondo |
| 16 ott 1962 - 28 ott 1962 | 63.9 | La crisi missilistica a Cuba (Crisi di Ottobre) | Stati Uniti D'America |
| 16 ott 1963 - 1 dic 1966 | 64.9 - 68.0 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Ludwig Erhard | Germania - Cancellieri |
| 22 nov 1963 - 20 gen 1969 | 65.0 - 70.1 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Lyndon B. Johnson | Presidenti Americani |
| 1966 - 1973 | 67.6 - 74.6 | Periodo di costruzione del World Trade Center | Monumenti |
| 1 dic 1966 - 21 ott 1969 | 68.0 - 70.9 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Kurt Georg Kiesinger | Germania - Cancellieri |
| 1967 | 68.6 | Istituzione della Comunità Europea | Unione Europea |
| 20 gen 1969 - 9 ago 1974 | 70.1 - 75.7 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Richard Nixon | Presidenti Americani |
| 20 lug 1969 | 70.6 | Primo uomo sulla Luna | Tecnologia |
| 21 ott 1969 - 7 mag 1974 | 70.9 - 75.4 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Willy Brandt | Germania - Cancellieri |
| 31 ott 1969 | 70.9 | Istituzione di Wal Mart | Compagnie |
| 21 lug 1972 | 73.6 | Venerdì di sangue (Belfast) | Gran Bretagna |
| 1973 - 1976 | 74.6 - 77.6 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Willi Stoph | Repubblica Democratica Tedesca |
| 16 mag 1974 - 1 ott 1982 | 75.5 - 83.8 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Helmut Schmidt | Germania - Cancellieri |
| 9 ago 1974 - 20 gen 1977 | 75.7 - 78.1 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Gerald Ford | Presidenti Americani |
| 20 nov 1975 | 77.0 | Morte di Franco, fine del regime Franchista | Spagna |
| 1 apr 1976 | 77.3 | Istituzione di Apple Computer | Apple Inc. - La Storia |
| 1976 - 1989 | 77.6 - 90.6 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Erich Honecker | Repubblica Democratica Tedesca |
| 20 gen 1977 - 20 gen 1981 | 78.1 - 82.1 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Jimmy Carter | Presidenti Americani |
| 16 apr 1977 | 78.4 | Introduzione di Apple II | Apple Inc. - La Storia |
| 27 dic 1979 - 15 feb 1989 | 81.1 - 90.2 | Guerra Sovietico-Afgana (1979-1989) | Guerre e conflitti militari |
| 22 set 1980 - 20 ago 1988 | 81.8 - 89.7 | Prima guerra del Golfo (Iran-Iraq) | Guerre e conflitti militari |
| 20 gen 1981 - 20 gen 1989 | 82.1 - 90.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Ronald Reagan | Presidenti Americani |
| 2 apr 1982 - 14 giu 1982 | 83.3 - 83.5 | Guerra delle Falklands | Guerre e conflitti militari |
| 1 ott 1982 - 27 ott 1998 | 83.8 - 99.9 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Helmut Kohl | Germania - Cancellieri |
| 19 gen 1983 | 84.1 | Introduzione di Apple Lisa | Apple Inc. - La Storia |
| 1983 | 84.6 | Scoperta dell'HIV | Medicina |
| 24 gen 1984 | 85.2 | Introduzione del Macintosh | Apple Inc. - La Storia |
Holzner Irene