Scabardi Margherita
Contesto
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|---|---|---|
Scabardi Livio
|
1914 |
Chiesi Raffaella
|
Compagni e figli
| Compagni | Data di nascita | Figli |
|---|
Eventi
| Tipo di evento | Data | Città | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Nascita | 1949 |
Fatti
Documenti multimediali
Nota
Fonti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli e sorelle | |||||
| Fratello | |||||
| Fratello | |||||
| Sorella | |||||
| Fratello | 1950 | ||||
| Fratello | 1953 | ||||
| Genitori | |||||
| Madre | |||||
| Padre | 1914 | ||||
| Nonni | |||||
| Nonno | |||||
| Nonna | 11/1/1880 | ||||
| Bisnonni | |||||
| Bisnonno | 28/12/1834 | 9/4/1899 | |||
| Bisnonna | 14/8/1838 | ||||
| Trisavoli | |||||
| Trisavolo | 1797 | Bolzano | |||
| Trisavola | 11/10/1811 | ||||
| Zii e Zie | |||||
| Zio | 1880 | 1881 | |||
| Zia | 1901 | 1990 | |||
| Zio | 21/1/1906 | 22/11/1998 | |||
| Zio | 1908 | 2001 | |||
| Zio | 1909 | 1979 | |||
| Prozio e Prozia | |||||
| Prozia | 20/7/1863 | ||||
| Prozii | 4/9/1864 | 21/8/1883 | |||
| Prozii | 18/1/1866 | 19/2/1888 | |||
| Prozii | 16/5/1867 | 11/2/1956 | |||
| Prozia | 30/4/1869 | 27/2/1886 | |||
| Prozii | 15/10/1870 | 19/11/1909 | |||
| Prozia | 17/3/1872 | 12/4/1879 | |||
| Prozii | 9/11/1873 | 9/2/1874 | |||
| Prozia | 18/12/1874 | 27/12/1876 | |||
| Prozii | 9/10/1878 | 2/3/1901 | |||
| Prozia | 13/10/1884 | 2/9/1886 | |||
| Pro zii e Pro zie di 2° Grado | |||||
| Pro zio di 2° Grado | 27/1/1833 | 7/2/1833 | |||
| Pro zio di 2° Grado | 12/4/1836 | 3/6/1900 | |||
| Pro zia di 2° Grado | 18/1/1839 | ||||
| Pro zia di 2° Grado | 2/12/1841 | 10/4/1947 | |||
| Pro zio di 2° Grado | 2/8/1843 | 6/3/1846 | |||
| Pro zia di 2° Grado | 17/12/1848 | 23/12/1848 | |||
| Zie e Zii acquisiti | |||||
| Zia acquisita | |||||
| Zia acquisita | 8/5/1921 | 2/12/2005 | |||
| Zii e Zie acquisiti distanti | |||||
| Pro zia di 2° Grado acquisita | |||||
| Pro zio di 2° Grado acquisito | 10/1/1835 | ||||
| Pro zio acquisito | 15/12/1854 | ||||
| Pro zia acquisita | 28/6/1867 | 2/10/1908 | |||
| Cugini e Cugine | |||||
| Cugino | |||||
| Cugina | |||||
| Cugina | |||||
| Cugino | 12/23/1948 | ||||
| Cugino | 12/4/1951 | ||||
| Cugina | 1952 | ||||
| Cugini e Cugine distanti | |||||
| Cugina di 2° Grado | |||||
| Cugino di 2° Grado | 20.3.1928 | Trieste | |||
| Cugino di 2° Grado | 3/5/1928 | Trieste | 20/5/1976 | Firenze | |
| Cugino di 2° Grado | 6/9/1941 | Trieste | |||
| Nipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 1978 | ||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | 1980 | ||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 1987 | ||||
| Altri parenti | |||||
| Figlio/a di Pronipote femmina di zii di 3° Grado | |||||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 3° Grado | |||||
| Cugino rimosso due volte | ?.8.1873 | ||||
| Cugina rimossa due volte | |||||
| Cugina rimossa una volta | |||||
| Cugina rimossa una volta | |||||
| Cugina rimossa una volta | 11/12/1908 | ||||
| Cugina rimossa due volte | 11.1862 | 12/1862 | |||
| Cugina rimossa due volte | 18/3/1864 | ||||
| Cugina rimossa due volte | 18/5/1865 | ||||
| Cugino rimosso due volte | 5/9/1866 | ||||
| Cugino rimosso due volte | 23/3/1869 | ||||
| Cugina rimossa due volte | 10/6/1870 | ||||
| Cugina rimossa due volte | 7/7/1874 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 26/2/1881 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 31/12/1885 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 14/6/1887 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 19/5/1889 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 15/12/1894 | 20/9/1915 | |||
| Cugino rimosso una volta | 21/8/1895 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 15/5/1897 | 13/3/1945 | |||
| Cugino rimosso una volta | 8/12/1897 | 18/1/1906 | |||
| Cugino rimosso una volta | 17/12/1898 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 28/3/1900 | 13/3/1931 | |||
| Cugino rimosso una volta | 6/5/1900 | 1/8/1904 | |||
| Cugino rimosso una volta | 29/1/1901 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 15/11/1902 | 15/9/1966 | |||
| Cugino rimosso una volta | 14/5/1903 | 20/3/1904 | |||
| Cugina rimossa una volta | 7/3/1905 | 21/9/2003 | |||
| Nipote maschio di zii di 3° Grado | 14/9/1954 | Firenze | |||
| Nipote femmina di zii di 3° Grado | 14/9/1961 | Trieste | |||
| Nipote maschio di zii di 3° Grado | 10/5/1967 | Trieste | |||
| Nipote femmina di zii di 3° Grado | 14/3/1976 | Trieste | |||
| Pronipote maschio di zii di 3° Grado | 21/5/1985 | ||||
| Pronipote maschio di zii di 3° Grado | 12/10/2014 | Milano | |||
| Pronipote maschio di zii di 3° Grado | 12/08/2018 | Milano | |||
| Pronipote maschio di zii di 3° Grado | 16.11.2020 | Milano | |||
Storia Mondiale
| Data | Età | Storico | Categoria |
|---|---|---|---|
| 30 nov 1874 - 24 gen 1965 | (-74.6) - 15.6 | Vita di Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalità |
| 5 gen 1876 - 19 apr 1967 | (-73.5) - 17.8 | Vita di Konrad Adenauer | Personalità |
| 14 mar 1879 - 18 apr 1955 | (-70.3) - 5.8 | Vita di Albert Einstein | Personalità |
| 6 ago 1881 - 11 mar 1955 | (-67.9) - 5.7 | Vita di Alexander Fleming | Personalità |
| 21 gen 1884 - 12 dic 1963 | (-65.5) - 14.5 | Vita di Theodor Heuss | Personalità |
| 14 ott 1890 - 28 mar 1969 | (-58.8) - 19.8 | Vita di Dwight David Eisenhower | Personalità |
| 5 dic 1901 - 15 dic 1966 | (-47.6) - 17.5 | Vita di Walter Elias Disney | Personalità |
| 29 mag 1917 - 22 nov 1963 | (-32.1) - 14.4 | Vita di John F. Kennedy | Personalità |
| 14 giu 1928 - 9 ott 1967 | (-21.1) - 18.3 | Vita di Che Guevara | Personalità |
| 15 gen 1929 - 4 apr 1968 | (-20.5) - 18.8 | Vita di Martin Luther King | Personalità |
| 5 ago 1930 - 25 ago 2012 | (-18.9) - 63.2 | Vita di Neil Armstrong | Personalità |
| 11 dic 1936 - 6 feb 1952 | (-12.6) - 2.6 | Regina consorte del Regno Unito: Elizabeth Bowes-Lyon (Regina Madre) | Gran Bretagna |
| 12 apr 1945 - 20 gen 1953 | (-4.2) - 3.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Harry S. Truman | Presidenti Americani |
| 1949 | Istituzione di Circuit City | Compagnie | |
| 15 set 1949 - 16 ott 1963 | 0.2 - 14.3 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Konrad Adenauer | Germania - Cancellieri |
| 7 ott 1949 | 0.3 | Istituzione della Repubblica Democratica Tedesca | Germania |
| 11 ott 1949 - 7 set 1960 | 0.3 - 11.2 | Presidente di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Wilhelm Pieck | Repubblica Democratica Tedesca |
| 17 giu 1950 | 1.0 | Primo trapianto di organi riuscito | Medicina |
| 1950 - 1953 | 1.0 - 4.0 | Guerra delle 2 Coree | Guerre e conflitti militari |
| 22 gen 1952 | 2.6 | Primo aeroplano adibito ad uso commerciale | Storia dell'Aviazione |
| 6 feb 1952 - Oggi | 2.6 | Regina del Regno Unito: Elizabeth II | Gran Bretagna |
| 20 gen 1953 - 20 gen 1961 | 3.6 - 11.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Dwight D. Eisenhower | Presidenti Americani |
| 17 giu 1953 | 4.0 | Rivolta del 17 Giugno 1953 nella Germania dell'Est | Germania |
| 24 feb 1955 - 5 ott 2011 | 5.7 - 62.3 | Vita di Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalità |
| 4 ott 1957 | 8.3 | Sputnik lanciato: Primo satellite artificiale nell'orbita terrestre | Tecnologia |
| 5 ott 1958 | 9.3 | Inizio della 5a repubblica Francese | Francia |
| 1959 - 30 apr 1975 | 10.0 - 25.8 | Guerra nel Vietnam | Guerre e conflitti militari |
| 1960 - 1973 | 11.0 - 24.0 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Walter Ulbricht | Repubblica Democratica Tedesca |
| 20 gen 1961 - 22 nov 1963 | 11.6 - 14.4 | Presidente degli Stati Uniti d'America: John F. Kennedy | Presidenti Americani |
| 12 apr 1961 | 11.8 | Primo uomo nello Spazio | Tecnologia |
| 25 mag 1961 - 24 lug 1975 | 11.9 - 26.1 | Programma spaziale Apollo | Tecnologia |
| 13 ago 1961 | 12.1 | Costruzione del muro di Berlino | Germania |
| 11 ott 1962 - 8 dic 1965 | 13.3 - 16.4 | Secondo Consiglio Vaticano | Mondo |
| 16 ott 1962 - 28 ott 1962 | 13.3 | La crisi missilistica a Cuba (Crisi di Ottobre) | Stati Uniti D'America |
| 16 ott 1963 - 1 dic 1966 | 14.3 - 17.4 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Ludwig Erhard | Germania - Cancellieri |
| 22 nov 1963 - 20 gen 1969 | 14.4 - 19.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Lyndon B. Johnson | Presidenti Americani |
| 1966 - 1973 | 17.0 - 24.0 | Periodo di costruzione del World Trade Center | Monumenti |
| 1 dic 1966 - 21 ott 1969 | 17.4 - 20.3 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Kurt Georg Kiesinger | Germania - Cancellieri |
| 1967 | 18.0 | Istituzione della Comunità Europea | Unione Europea |
| 20 gen 1969 - 9 ago 1974 | 19.6 - 25.1 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Richard Nixon | Presidenti Americani |
| 20 lug 1969 | 20.1 | Primo uomo sulla Luna | Tecnologia |
| 21 ott 1969 - 7 mag 1974 | 20.3 - 24.9 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Willy Brandt | Germania - Cancellieri |
| 31 ott 1969 | 20.3 | Istituzione di Wal Mart | Compagnie |
| 21 lug 1972 | 23.1 | Venerdì di sangue (Belfast) | Gran Bretagna |
| 1973 - 1976 | 24.0 - 27.0 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Willi Stoph | Repubblica Democratica Tedesca |
| 16 mag 1974 - 1 ott 1982 | 24.9 - 33.3 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Helmut Schmidt | Germania - Cancellieri |
| 9 ago 1974 - 20 gen 1977 | 25.1 - 27.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Gerald Ford | Presidenti Americani |
| 20 nov 1975 | 26.4 | Morte di Franco, fine del regime Franchista | Spagna |
| 1 apr 1976 | 26.8 | Istituzione di Apple Computer | Apple Inc. - La Storia |
| 1976 - 1989 | 27.0 - 40.0 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Erich Honecker | Repubblica Democratica Tedesca |
| 20 gen 1977 - 20 gen 1981 | 27.6 - 31.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Jimmy Carter | Presidenti Americani |
| 16 apr 1977 | 27.8 | Introduzione di Apple II | Apple Inc. - La Storia |
| 27 dic 1979 - 15 feb 1989 | 30.5 - 39.7 | Guerra Sovietico-Afgana (1979-1989) | Guerre e conflitti militari |
| 22 set 1980 - 20 ago 1988 | 31.2 - 39.2 | Prima guerra del Golfo (Iran-Iraq) | Guerre e conflitti militari |
| 20 gen 1981 - 20 gen 1989 | 31.6 - 39.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Ronald Reagan | Presidenti Americani |
| 2 apr 1982 - 14 giu 1982 | 32.8 - 33.0 | Guerra delle Falklands | Guerre e conflitti militari |
| 1 ott 1982 - 27 ott 1998 | 33.3 - 49.4 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Helmut Kohl | Germania - Cancellieri |
| 19 gen 1983 | 33.6 | Introduzione di Apple Lisa | Apple Inc. - La Storia |
| 1983 | 34.0 | Scoperta dell'HIV | Medicina |
| 24 gen 1984 | 34.6 | Introduzione del Macintosh | Apple Inc. - La Storia |
| 20 gen 1989 - 20 gen 1993 | 39.6 - 43.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: George H. W. Bush | Presidenti Americani |
| 18 ott 1989 - 3 dic 1989 | 40.3 - 40.5 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Egon Krenz | Repubblica Democratica Tedesca |
| 2 ago 1990 - 28 feb 1991 | 41.1 - 41.7 | Seconda guerra del Golfo (Scudo del Deserto, Desert Storm) | Guerre e conflitti militari |
| 3 ott 1990 | 41.3 | Riunificazione della Germania | Germania |
| 8 dic 1991 | 42.5 | Firma degli accordi di Belavezha, dichiarando il proscioglimento dell'Unione Sovietica | Russia |
| 1992 - 1996 | 43.0 - 47.0 | Guerra civile Afghana | Guerre e conflitti militari |
| 20 gen 1993 - 20 gen 2001 | 43.6 - 51.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Bill Clinton | Presidenti Americani |
| 4 ago 1993 | 44.1 | Introduzione di Apple Newton | Apple Inc. - La Storia |
| 1 nov 1993 | 44.4 | Istituzione della Unione Europea | Unione Europea |
| 1994 - 1996 | 45.0 - 47.0 | Prima guerra di Cecenia | Guerre e conflitti militari |
| 17 gen 1995 | 45.6 | Terremoto di Kobe | Catastrofi |
| 1998 - 2003 | 49.0 - 54.0 | Seconda guerra del Congo (Grande Guerra d'Africa) | Guerre e conflitti militari |
| 1998 - 1999 | 49.0 - 50.0 | Guerra del Kosovo | Guerre e conflitti militari |
| 15 ago 1998 | 49.2 | Introduzione di Apple iMac | Apple Inc. - La Storia |
| 27 ott 1998 - 22 nov 2005 | 49.4 - 56.4 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Gerhard Schröder | Germania - Cancellieri |
| 1 gen 1999 | 49.5 | L' ECU come unità di contabilità interna nella Comunità Europea | Unione Europea |
| 20 gen 2001 - 20 gen 2009 | 51.6 - 59.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: George W. Bush | Presidenti Americani |
| 11 set 2001 | 52.2 | Attacchi dell'11 Settembre 2001 | Stati Uniti D'America |
| 7 ott 2001 - Oggi | 52.3 | Guerra in Afghanistan | Guerre e conflitti militari |
| 23 ott 2001 | 52.3 | Introduzione dell' iPod di Apple | Apple Inc. - La Storia |
| 1 gen 2002 | 52.5 | Introduzione dell'Euro | Unione Europea |
| 20 mar 2003 - 1 mag 2003 | 53.8 - 53.9 | Terza guerra del Golfo (Guerra in Iraq) | Guerre e conflitti militari |
| 26 dic 2004 | 55.5 | Tsunami nell'oceano Indiano | Catastrofi |
| 6 giu 2005 | 56.0 | Apple passa ad architettura Intel | Apple Inc. - La Storia |
| 22 nov 2005 - Oggi | 56.4 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Angela Merkel | Germania - Cancellieri |
| 9 gen 2007 | 57.6 | Introduzione di Apple iPhone | Apple Inc. - La Storia |
| 20 gen 2009 - Oggi | 59.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Barack Obama | Presidenti Americani |
Scabardi Livio