Scabardi Romilda
Contesto
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|---|---|---|
Scabar (Scabardi) Eugenio
|
Holzner Margherita
|
11/1/1880 |
Compagni e figli
| Compagni | Data di nascita | Figli |
|---|
Eventi
Fatti
Documenti multimediali
Nota
Fonti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli e sorelle | |||||
| Fratello | 1880 | 1881 | |||
| Fratello | 21/1/1906 | 22/11/1998 | |||
| Fratello | 1908 | 2001 | |||
| Fratello | 1909 | 1979 | |||
| Fratello | 1914 | ||||
| Genitori | |||||
| Padre | |||||
| Madre | 11/1/1880 | ||||
| Nonni | |||||
| Nonno | 28/12/1834 | 9/4/1899 | |||
| Nonna | 14/8/1838 | ||||
| Bisnonni | |||||
| Bisnonno | 1797 | Bolzano | |||
| Bisnonna | 11/10/1811 | ||||
| Fratelli e Sorelle acquisiti/e (cognati/e) | |||||
| Sorella acquisita (cognata) | |||||
| Sorella acquisita (cognata) | 8/5/1921 | 2/12/2005 | |||
| Nipoti maschio e femmina di zii | |||||
| Nipote maschio di zii | |||||
| Nipote maschio di zii | |||||
| Nipote femmina di zii | |||||
| Nipote femmina di zii | |||||
| Nipote maschio di zii | |||||
| Nipote femmina di zii | |||||
| Nipote maschio di zii | 12/23/1948 | ||||
| Nipote femmina di zii | 1949 | ||||
| Nipote maschio di zii | 1950 | ||||
| Nipote maschio di zii | 12/4/1951 | ||||
| Nipote femmina di zii | 1952 | ||||
| Nipote maschio di zii | 1953 | ||||
| Pronipoti maschio e femmina di zii | |||||
| Pronipote maschio di zii | 1978 | ||||
| Pronipote femmina di zii | 1980 | ||||
| Pronipote maschio di zii | 1987 | ||||
| Zii e Zie | |||||
| Zia | 20/7/1863 | ||||
| Zio | 4/9/1864 | 21/8/1883 | |||
| Zio | 18/1/1866 | 19/2/1888 | |||
| Zio | 16/5/1867 | 11/2/1956 | |||
| Zia | 30/4/1869 | 27/2/1886 | |||
| Zio | 15/10/1870 | 19/11/1909 | |||
| Zia | 17/3/1872 | 12/4/1879 | |||
| Zio | 9/11/1873 | 9/2/1874 | |||
| Zia | 18/12/1874 | 27/12/1876 | |||
| Zio | 9/10/1878 | 2/3/1901 | |||
| Zia | 13/10/1884 | 2/9/1886 | |||
| Prozio e Prozia | |||||
| Prozii | 27/1/1833 | 7/2/1833 | |||
| Prozii | 12/4/1836 | 3/6/1900 | |||
| Prozia | 18/1/1839 | ||||
| Prozia | 2/12/1841 | 10/4/1947 | |||
| Prozii | 2/8/1843 | 6/3/1846 | |||
| Prozia | 17/12/1848 | 23/12/1848 | |||
| Zie e Zii acquisiti | |||||
| Zio acquisito | 15/12/1854 | ||||
| Zia acquisita | 28/6/1867 | 2/10/1908 | |||
| Zii e Zie acquisiti distanti | |||||
| Pro zia acquisita | |||||
| Pro zio acquisito | 10/1/1835 | ||||
| Cugini e Cugine | |||||
| Cugina | |||||
| Cugina | |||||
| Cugina | 11/12/1908 | ||||
| Cugino | 26/2/1881 | ||||
| Cugino | 31/12/1885 | ||||
| Cugino | 14/6/1887 | ||||
| Cugina | 19/5/1889 | ||||
| Cugino | 15/12/1894 | 20/9/1915 | |||
| Cugino | 21/8/1895 | ||||
| Cugino | 15/5/1897 | 13/3/1945 | |||
| Cugino | 8/12/1897 | 18/1/1906 | |||
| Cugino | 17/12/1898 | ||||
| Cugino | 28/3/1900 | 13/3/1931 | |||
| Cugino | 6/5/1900 | 1/8/1904 | |||
| Cugino | 29/1/1901 | ||||
| Cugino | 15/11/1902 | 15/9/1966 | |||
| Cugino | 14/5/1903 | 20/3/1904 | |||
| Cugina | 7/3/1905 | 21/9/2003 | |||
| Altri parenti | |||||
| Cugino rimosso una volta | ?.8.1873 | ||||
| Cugina rimossa una volta | |||||
| Cugina rimossa una volta | 11.1862 | 12/1862 | |||
| Cugina rimossa una volta | 18/3/1864 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 18/5/1865 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 5/9/1866 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 23/3/1869 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 10/6/1870 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 7/7/1874 | ||||
| Nipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 20.3.1928 | Trieste | |||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 3/5/1928 | Trieste | 20/5/1976 | Firenze | |
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 6/9/1941 | Trieste | |||
| Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 14/9/1954 | Firenze | |||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 14/9/1961 | Trieste | |||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 10/5/1967 | Trieste | |||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 14/3/1976 | Trieste | |||
| Figli di Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 21/5/1985 | ||||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/10/2014 | Milano | |||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/08/2018 | Milano | |||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 16.11.2020 | Milano | |||
| Nipoti Maschi o Femmine di Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
Storia Mondiale
| Data | Età | Storico | Categoria |
|---|---|---|---|
| 15 dic 1832 - 27 dic 1923 | (-68.6) - 22.5 | Vita di Gustave Eiffel | Personalità |
| 8 lug 1838 - 8 mar 1917 | (-63.0) - 15.7 | Vita di Ferdinand Von Zeppelin | Personalità |
| 11 dic 1843 - 27 mag 1910 | (-57.6) - 8.9 | Vita di Robert Koch | Personalità |
| 25 nov 1844 - 4 apr 1929 | (-56.6) - 27.8 | Vita di Carl Benz | Personalità |
| 11 feb 1847 - 18 ott 1931 | (-54.4) - 30.3 | Vita di Thomas Alva Edison | Personalità |
| 3 mar 1847 - 1 ago 1922 | (-54.4) - 21.1 | Vita di Alexander Graham Bell | Personalità |
| 6 mag 1856 - 23 set 1939 | (-45.2) - 38.3 | Vita di Sigmund Freud | Personalità |
| 23 set 1861 - 12 mar 1942 | (-39.8) - 40.7 | Vita di Robert Bosch | Personalità |
| 30 lug 1863 - 7 apr 1947 | (-37.9) - 45.8 | Vita di Henry Ford | Personalità |
| 16 ott 1863 - 17 mar 1937 | (-37.7) - 35.7 | Vita di Joseph Austen Chamberlain | Personalità |
| 22 apr 1870 - 21 gen 1924 | (-31.2) - 22.6 | Vita di Vladimir Lenin | Personalità |
| 30 nov 1874 - 24 gen 1965 | (-26.6) - 63.6 | Vita di Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalità |
| 5 gen 1876 - 19 apr 1967 | (-25.5) - 65.8 | Vita di Konrad Adenauer | Personalità |
| 14 mar 1879 - 18 apr 1955 | (-22.3) - 53.8 | Vita di Albert Einstein | Personalità |
| 6 ago 1881 - 11 mar 1955 | (-19.9) - 53.7 | Vita di Alexander Fleming | Personalità |
| 21 gen 1884 - 12 dic 1963 | (-17.5) - 62.5 | Vita di Theodor Heuss | Personalità |
| 15 giu 1888 - 9 nov 1918 | (-13.0) - 17.4 | Kaiser Tedesco: Wilhelm II | Germania |
| 20 apr 1889 - 30 apr 1945 | (-12.2) - 43.9 | Vita di Adolf Hitler | Personalità |
| 14 ott 1890 - 28 mar 1969 | (-10.7) - 67.8 | Vita di Dwight David Eisenhower | Personalità |
| 4 mar 1897 - 14 set 1901 | (-4.3) - 0.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: William McKinley | Presidenti Americani |
| 11 ott 1899 - 31 mag 1902 | (-1.7) - 0.9 | Seconda guerra dei Boeri (Seconda guerra Sud Americana) | Guerre e conflitti militari |
| 14 set 1901 - 4 mar 1909 | 0.2 - 7.7 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Theodore Roosevelt | Presidenti Americani |
| 19 ott 1901 | 0.3 | Primo volo motorizzato di un dirigibile | Storia dell'Aviazione |
| 5 dic 1901 - 15 dic 1966 | 0.4 - 65.5 | Vita di Walter Elias Disney | Personalità |
| 16 giu 1903 | 2.0 | Istituzione di Ford | Compagnie |
| 16 dic 1903 | 2.5 | Primo volo con controllo umano operato dai fratelli Wright | Storia dell'Aviazione |
| 1904 - 1908 | 3.0 - 7.0 | Rivolta di Herero e Nama (Genocidio) | Guerre e conflitti militari |
| 18 apr 1906 | 4.8 | Terremoto di San Francisco | Catastrofi |
| 1907 | 6.0 | Primo volo dell'elicottero | Storia dell'Aviazione |
| 16 set 1908 | 7.2 | Istituzione di General Motors | Compagnie |
| 27 set 1908 | 7.2 | Introduzione della Ford Modello T | Storia dell'automobile |
| 4 mar 1909 - 4 mar 1913 | 7.7 - 11.7 | Presidente degli Stati Uniti d'America: William Howard Taft | Presidenti Americani |
| 1909 | 8.0 | Scoperta degli Antibiotici | Medicina |
| 30 mag 1911 | 9.9 | Prima gara "Indy-500" ad Indianapolis | Storia dell'automobile |
| 30 mag 1911 | 9.9 | Negli Stati Uniti d'America, una famiglia su 7 detiene un auto | Storia dell'automobile |
| 23 ott 1911 | 10.3 | Primo aereo ad uso per scopi militari | Storia dell'Aviazione |
| 4 mar 1913 - 4 mar 1921 | 11.7 - 19.7 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Woodrow Wilson | Presidenti Americani |
| 14 giu 1914 - 15 giu 1914 | 13.0 | Primo volo transatlantico | Storia dell'Aviazione |
| 28 giu 1914 - 11 nov 1918 | 13.0 - 17.4 | Prima guerra Mondiale | Guerre e conflitti militari |
| 6 ago 1914 - 25 nov 1918 | 13.1 - 17.4 | Campagna di Africa orientale (Prima guerra Mondiale) | Guerre e conflitti militari |
| 13 set 1914 - 9 lug 1915 | 13.2 - 14.0 | Campagna di Africa sud occidentale (Prima guerra Mondiale) | Guerre e conflitti militari |
| 14 ott 1914 - 24 ott 1914 | 13.3 | Ribellione Maritz | Guerre e conflitti militari |
| 24 apr 1916 - 30 apr 1916 | 14.8 | Sollevazione di Pasqua | Gran Bretagna |
| 1916 | 15.0 | Istituzione della BMW | Compagnie |
| 8 mar 1917 - 12 mar 1917 | 15.7 | Rivoluzione Russa di Febbraio | Russia |
| 29 mag 1917 - 22 nov 1963 | 15.9 - 62.4 | Vita di John F. Kennedy | Personalità |
| 1917 - 1923 | 16.0 - 22.0 | Guerra civile Russa | Guerre e conflitti militari |
| 7 nov 1917 | 16.4 | Fondazione della Repubblica Sovietica Federale Socialista Russa | Russia |
| 9 nov 1918 | 17.4 | Rivoluzione Tedesca | Germania |
| 11 feb 1919 - 28 feb 1925 | 17.6 - 23.7 | Cancelliere di Germania: Friedrich Ebert | Germania |
| 13 feb 1919 - 20 giu 1919 | 17.6 - 18.0 | Cancelliere di Germania: Philipp Scheidemann | Germania |
| 6 mag 1919 - 8 ago 1919 | 17.9 - 18.1 | Prima guerra Anglo-Afghana | Guerre e conflitti militari |
| 1919 | 18.0 | Primo volo transatlantico con dirigibile | Storia dell'Aviazione |
| 11 ago 1919 | 18.1 | Adozione della costituzione di Weimar | Germania |
| 10 set 1919 | 18.2 | Trattato di St. Germain | Italia |
| 4 mar 1921 - 2 ago 1923 | 19.7 - 22.1 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Warren G. Harding | Presidenti Americani |
| 6 dic 1921 | 20.4 | Trattato Anglo-Irlandese | Gran Bretagna |
| 28 ott 1922 | 21.3 | Benito Mussolini diventa Primo ministro d'Italia | Italia |
| 2 ago 1923 - 4 mar 1929 | 22.1 - 27.7 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Calvin Coolidge | Presidenti Americani |
| 13 ago 1923 - 23 nov 1923 | 22.1 - 22.4 | Cancelliere di Germania: Gustav Stresemann | Germania |
| 13 set 1923 | 22.2 | Stabilimento della dittatura militare | Spagna |
| 12 mag 1925 - 2 ago 1934 | 23.9 - 33.1 | Cancelliere di Germania: Paul von Hindenburg | Germania |
| 14 giu 1928 - 9 ott 1967 | 27.0 - 66.3 | Vita di Che Guevara | Personalità |
| 1928 | 27.0 | Scoperta della Penicillina | Medicina |
| 15 gen 1929 - 4 apr 1968 | 27.6 - 66.8 | Vita di Martin Luther King | Personalità |
| 4 mar 1929 - 4 mar 1933 | 27.7 - 31.7 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Herbert Hoover | Presidenti Americani |
| 25 ott 1929 | 28.3 | Venerdì Nero | Stati Uniti D'America |
| 22 gen 1930 - 1 mag 1931 | 28.6 - 29.9 | Periodo di costruzione dell' Empire State Building | Monumenti |
| 30 mar 1930 - 30 mag 1932 | 28.8 - 30.9 | Cancelliere di Germania: Heinrich Brüning | Germania |
| 5 ago 1930 - 25 ago 2012 | 29.1 - 111.2 | Vita di Neil Armstrong | Personalità |
| 14 apr 1931 | 29.8 | Proclamazione della seconda repubblica Spagnola | Spagna |
| 1931 | 30.0 | Istituzione di Porsche | Compagnie |
| 11 dic 1931 | 30.5 | Statuto di Westminster | Gran Bretagna |
| 1 giu 1932 - 17 nov 1932 | 30.9 - 31.4 | Cancelliere di Germania: Franz von Papen | Germania |
| 3 dic 1932 - 28 gen 1933 | 31.4 - 31.6 | Cancelliere di Germania: Kurt von Schleicher | Germania |
| 30 gen 1933 - 30 apr 1945 | 31.6 - 43.9 | Cancelliere di Germania: Adolf Hitler | Germania |
| 28 feb 1933 - 23 mar 1933 | 31.7 | Atti di emergenza Tedesca | Germania |
| 4 mar 1933 - 12 apr 1945 | 31.7 - 43.8 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Franklin D. Roosevelt | Presidenti Americani |
| 1935 | 34.0 | L'Italia occupa l'Etiopia, l'unico stato rimasto libero in Africa | Scoperta e colonizzazione |
| 11 dic 1936 - 6 feb 1952 | 35.5 - 50.6 | Regina consorte del Regno Unito: Elizabeth Bowes-Lyon (Regina Madre) | Gran Bretagna |
| 6 mag 1937 | 35.9 | Incendio del dirigibile Hindenburg | Storia dell'Aviazione |
| 1937 | 36.0 | Periodo di costruzione del ponte Golden Gate | Monumenti |
| 27 ago 1939 | 38.2 | Primo volo di un jet equipaggiato con turbine | Storia dell'Aviazione |
| 1 set 1939 - 1945 | 38.2 - 44.0 | Seconda guerra Mondiale | Guerre e conflitti militari |
| 14 mag 1940 | 38.9 | Istituzione di McDonald's | Compagnie |
| 7 dic 1941 | 40.5 | Attacco Giapponese a Pearl Harbor | Stati Uniti D'America |
| 12 apr 1945 - 20 gen 1953 | 43.8 - 51.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Harry S. Truman | Presidenti Americani |
| 25 apr 1945 | 43.8 | Istituzione delle Nazioni Unite | Mondo |
| 8 mag 1945 | 43.9 | Arresa incondizionata dell'impero tedesco | Germania |
| 6 ago 1945 - 9 ago 1945 | 44.1 | Bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki | Stati Uniti D'America |
| 14 ott 1946 | 45.3 | Inizio della Quarta repubblica Francese | Francia |
| 14 ott 1947 | 46.3 | Primo volo dell'aereo supersonico Bll X-1 | Storia dell'Aviazione |
| 21 dic 1948 | 47.5 | Atto della Repubblica d'Irlanda | Gran Bretagna |
| 23 mag 1949 | 47.9 | Istituzione della Repubblica Federale Tedesca | Germania |
| 1949 | 48.0 | Istituzione di Circuit City | Compagnie |
| 15 set 1949 - 16 ott 1963 | 48.2 - 62.3 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Konrad Adenauer | Germania - Cancellieri |
| 7 ott 1949 | 48.3 | Istituzione della Repubblica Democratica Tedesca | Germania |
| 11 ott 1949 - 7 set 1960 | 48.3 - 59.2 | Presidente di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Wilhelm Pieck | Repubblica Democratica Tedesca |
| 17 giu 1950 | 49.0 | Primo trapianto di organi riuscito | Medicina |
| 1950 - 1953 | 49.0 - 52.0 | Guerra delle 2 Coree | Guerre e conflitti militari |
| 22 gen 1952 | 50.6 | Primo aeroplano adibito ad uso commerciale | Storia dell'Aviazione |
| 6 feb 1952 - Oggi | 50.6 | Regina del Regno Unito: Elizabeth II | Gran Bretagna |
| 20 gen 1953 - 20 gen 1961 | 51.6 - 59.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Dwight D. Eisenhower | Presidenti Americani |
| 17 giu 1953 | 52.0 | Rivolta del 17 Giugno 1953 nella Germania dell'Est | Germania |
| 24 feb 1955 - 5 ott 2011 | 53.7 - 110.3 | Vita di Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalità |
| 4 ott 1957 | 56.3 | Sputnik lanciato: Primo satellite artificiale nell'orbita terrestre | Tecnologia |
| 5 ott 1958 | 57.3 | Inizio della 5a repubblica Francese | Francia |
| 1959 - 30 apr 1975 | 58.0 - 73.9 | Guerra nel Vietnam | Guerre e conflitti militari |
| 1960 - 1973 | 59.0 - 72.0 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Walter Ulbricht | Repubblica Democratica Tedesca |
| 20 gen 1961 - 22 nov 1963 | 59.6 - 62.4 | Presidente degli Stati Uniti d'America: John F. Kennedy | Presidenti Americani |
| 12 apr 1961 | 59.8 | Primo uomo nello Spazio | Tecnologia |
| 25 mag 1961 - 24 lug 1975 | 59.9 - 74.1 | Programma spaziale Apollo | Tecnologia |
| 13 ago 1961 | 60.2 | Costruzione del muro di Berlino | Germania |
| 11 ott 1962 - 8 dic 1965 | 61.3 - 64.5 | Secondo Consiglio Vaticano | Mondo |
| 16 ott 1962 - 28 ott 1962 | 61.3 - 61.4 | La crisi missilistica a Cuba (Crisi di Ottobre) | Stati Uniti D'America |
| 16 ott 1963 - 1 dic 1966 | 62.3 - 65.5 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Ludwig Erhard | Germania - Cancellieri |
| 22 nov 1963 - 20 gen 1969 | 62.4 - 67.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Lyndon B. Johnson | Presidenti Americani |
| 1966 - 1973 | 65.0 - 72.0 | Periodo di costruzione del World Trade Center | Monumenti |
| 1 dic 1966 - 21 ott 1969 | 65.5 - 68.4 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Kurt Georg Kiesinger | Germania - Cancellieri |
| 1967 | 66.0 | Istituzione della Comunità Europea | Unione Europea |
| 20 gen 1969 - 9 ago 1974 | 67.6 - 73.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Richard Nixon | Presidenti Americani |
| 20 lug 1969 | 68.1 | Primo uomo sulla Luna | Tecnologia |
| 21 ott 1969 - 7 mag 1974 | 68.4 - 72.9 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Willy Brandt | Germania - Cancellieri |
| 31 ott 1969 | 68.4 | Istituzione di Wal Mart | Compagnie |
| 21 lug 1972 | 71.1 | Venerdì di sangue (Belfast) | Gran Bretagna |
| 1973 - 1976 | 72.0 - 75.1 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Willi Stoph | Repubblica Democratica Tedesca |
| 16 mag 1974 - 1 ott 1982 | 72.9 - 81.3 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Helmut Schmidt | Germania - Cancellieri |
| 9 ago 1974 - 20 gen 1977 | 73.2 - 75.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Gerald Ford | Presidenti Americani |
| 20 nov 1975 | 74.4 | Morte di Franco, fine del regime Franchista | Spagna |
| 1 apr 1976 | 74.8 | Istituzione di Apple Computer | Apple Inc. - La Storia |
| 1976 - 1989 | 75.1 - 88.1 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Erich Honecker | Repubblica Democratica Tedesca |
| 20 gen 1977 - 20 gen 1981 | 75.6 - 79.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Jimmy Carter | Presidenti Americani |
| 16 apr 1977 | 75.8 | Introduzione di Apple II | Apple Inc. - La Storia |
| 27 dic 1979 - 15 feb 1989 | 78.5 - 87.7 | Guerra Sovietico-Afgana (1979-1989) | Guerre e conflitti militari |
| 22 set 1980 - 20 ago 1988 | 79.3 - 87.2 | Prima guerra del Golfo (Iran-Iraq) | Guerre e conflitti militari |
| 20 gen 1981 - 20 gen 1989 | 79.6 - 87.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Ronald Reagan | Presidenti Americani |
| 2 apr 1982 - 14 giu 1982 | 80.8 - 81.0 | Guerra delle Falklands | Guerre e conflitti militari |
| 1 ott 1982 - 27 ott 1998 | 81.3 - 97.4 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Helmut Kohl | Germania - Cancellieri |
| 19 gen 1983 | 81.6 | Introduzione di Apple Lisa | Apple Inc. - La Storia |
| 1983 | 82.1 | Scoperta dell'HIV | Medicina |
| 24 gen 1984 | 82.6 | Introduzione del Macintosh | Apple Inc. - La Storia |
| 20 gen 1989 - 20 gen 1993 | 87.6 - 91.6 | Presidente degli Stati Uniti d'America: George H. W. Bush | Presidenti Americani |
| 18 ott 1989 - 3 dic 1989 | 88.4 - 88.5 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Egon Krenz | Repubblica Democratica Tedesca |
Scabar (Scabardi) Eugenio