Holzner Enrico
Contesto
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|---|---|---|
Holzner Umberto
|
15/10/1870 |
Person Ermenegilda
|
28/6/1867 |
Compagni e figli
| Compagni | Data di nascita | Figli |
|---|---|---|
(Holzner) Dallegno Giuliano
|
Eventi
Fatti
Documenti multimediali
Nota
Fonti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli e sorelle | |||||
| Sorella | |||||
| Sorella | 11/12/1908 | ||||
| Fratello | 21/8/1895 | ||||
| Fratello | 15/11/1902 | 15/9/1966 | |||
| Sorella | 7/3/1905 | 21/9/2003 | |||
| Figli | |||||
| Figlio | 20.3.1928 | Trieste | |||
| Genitori | |||||
| Madre | 28/6/1867 | 2/10/1908 | |||
| Padre | 15/10/1870 | 19/11/1909 | |||
| Nipoti maschio e femmina di nonni | |||||
| Nipote femmina di nonni | 14/9/1961 | Trieste | |||
| Nonni | |||||
| Nonno | 28/12/1834 | 9/4/1899 | |||
| Nonna | 14/8/1838 | ||||
| Bisnonni | |||||
| Bisnonno | 1797 | Bolzano | |||
| Bisnonna | 11/10/1811 | ||||
| Nipoti maschio e femmina di zii | |||||
| Nipote maschio di zii | 3/5/1928 | Trieste | 20/5/1976 | Firenze | |
| Nipote maschio di zii | 6/9/1941 | Trieste | |||
| Pronipoti maschio e femmina di zii | |||||
| Pronipote maschio di zii | 14/9/1954 | Firenze | |||
| Pronipote maschio di zii | 10/5/1967 | Trieste | |||
| Pronipote femmina di zii | 14/3/1976 | Trieste | |||
| Pronipoti maschio e femmina di zii 2° Grado | |||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 21/5/1985 | ||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/10/2014 | Milano | |||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/08/2018 | Milano | |||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 16.11.2020 | Milano | |||
| Nipoti di Pronipoti maschio e femmina di zii | |||||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii | |||||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii | |||||
| Zii e Zie | |||||
| Zia | 20/7/1863 | ||||
| Zio | 4/9/1864 | 21/8/1883 | |||
| Zio | 18/1/1866 | 19/2/1888 | |||
| Zio | 16/5/1867 | 11/2/1956 | |||
| Zia | 30/4/1869 | 27/2/1886 | |||
| Zia | 17/3/1872 | 12/4/1879 | |||
| Zio | 9/11/1873 | 9/2/1874 | |||
| Zia | 18/12/1874 | 27/12/1876 | |||
| Zio | 9/10/1878 | 2/3/1901 | |||
| Zia | 11/1/1880 | ||||
| Zia | 13/10/1884 | 2/9/1886 | |||
| Prozio e Prozia | |||||
| Prozii | 27/1/1833 | 7/2/1833 | |||
| Prozii | 12/4/1836 | 3/6/1900 | |||
| Prozia | 18/1/1839 | ||||
| Prozia | 2/12/1841 | 10/4/1947 | |||
| Prozii | 2/8/1843 | 6/3/1846 | |||
| Prozia | 17/12/1848 | 23/12/1848 | |||
| Zie e Zii acquisiti | |||||
| Zio acquisito | |||||
| Zio acquisito | 15/12/1854 | ||||
| Zii e Zie acquisiti distanti | |||||
| Pro zia acquisita | |||||
| Pro zio acquisito | 10/1/1835 | ||||
| Cugini e Cugine | |||||
| Cugina | |||||
| Cugino | 1880 | 1881 | |||
| Cugino | 26/2/1881 | ||||
| Cugino | 31/12/1885 | ||||
| Cugino | 14/6/1887 | ||||
| Cugina | 19/5/1889 | ||||
| Cugino | 15/12/1894 | 20/9/1915 | |||
| Cugino | 8/12/1897 | 18/1/1906 | |||
| Cugino | 17/12/1898 | ||||
| Cugino | 28/3/1900 | 13/3/1931 | |||
| Cugino | 6/5/1900 | 1/8/1904 | |||
| Cugino | 29/1/1901 | ||||
| Cugina | 1901 | 1990 | |||
| Cugino | 14/5/1903 | 20/3/1904 | |||
| Cugino | 21/1/1906 | 22/11/1998 | |||
| Cugino | 1908 | 2001 | |||
| Cugino | 1909 | 1979 | |||
| Cugino | 1914 | ||||
| Altri parenti | |||||
| Cugino rimosso una volta | ?.8.1873 | ||||
| Cugina rimossa una volta | |||||
| Cugina rimossa una volta | 11.1862 | 12/1862 | |||
| Cugina rimossa una volta | 18/3/1864 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 18/5/1865 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 5/9/1866 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 23/3/1869 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 10/6/1870 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 7/7/1874 | ||||
| Nipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 12/23/1948 | ||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | 1949 | ||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 1950 | ||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 12/4/1951 | ||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | 1952 | ||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 1953 | ||||
| Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1978 | ||||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 1980 | ||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1987 | ||||
Storia Mondiale
| Data | Età | Storico | Categoria |
|---|---|---|---|
| 15 dic 1832 - 27 dic 1923 | (-64.5) - 26.6 | Vita di Gustave Eiffel | Personalità |
| 17 mar 1834 - 6 mar 1900 | (-63.2) - 2.8 | Vita di Gottlieb Wilhelm Daimler | Personalità |
| 8 lug 1838 - 8 mar 1917 | (-58.9) - 19.8 | Vita di Ferdinand Von Zeppelin | Personalità |
| 11 dic 1843 - 27 mag 1910 | (-53.5) - 13.0 | Vita di Robert Koch | Personalità |
| 25 nov 1844 - 4 apr 1929 | (-52.5) - 31.9 | Vita di Carl Benz | Personalità |
| 11 feb 1847 - 18 ott 1931 | (-50.3) - 34.4 | Vita di Thomas Alva Edison | Personalità |
| 3 mar 1847 - 1 ago 1922 | (-50.2) - 25.2 | Vita di Alexander Graham Bell | Personalità |
| 6 mag 1856 - 23 set 1939 | (-41.1) - 42.4 | Vita di Sigmund Freud | Personalità |
| 23 set 1861 - 12 mar 1942 | (-35.7) - 44.9 | Vita di Robert Bosch | Personalità |
| 30 lug 1863 - 7 apr 1947 | (-33.8) - 49.9 | Vita di Henry Ford | Personalità |
| 16 ott 1863 - 17 mar 1937 | (-33.6) - 39.9 | Vita di Joseph Austen Chamberlain | Personalità |
| 22 apr 1870 - 21 gen 1924 | (-27.1) - 26.7 | Vita di Vladimir Lenin | Personalità |
| 30 nov 1874 - 24 gen 1965 | (-22.5) - 67.7 | Vita di Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalità |
| 5 gen 1876 - 19 apr 1967 | (-21.4) - 70.0 | Vita di Konrad Adenauer | Personalità |
| 14 mar 1879 - 18 apr 1955 | (-18.2) - 58.0 | Vita di Albert Einstein | Personalità |
| 6 ago 1881 - 11 mar 1955 | (-15.8) - 57.9 | Vita di Alexander Fleming | Personalità |
| 21 gen 1884 - 12 dic 1963 | (-13.3) - 66.6 | Vita di Theodor Heuss | Personalità |
| 15 giu 1888 - 9 nov 1918 | (-8.9) - 21.5 | Kaiser Tedesco: Wilhelm II | Germania |
| 20 apr 1889 - 30 apr 1945 | (-8.1) - 48.0 | Vita di Adolf Hitler | Personalità |
| 14 ott 1890 - 28 mar 1969 | (-6.6) - 71.9 | Vita di Dwight David Eisenhower | Personalità |
| 1896 - 1897 | (-0.9) - 0.1 | Le Guerre di Matabele, Rhodesia ('Ndebele-Matabele-Krieg') | Guerre e conflitti militari |
| 4 mar 1897 - 14 set 1901 | (-0.2) - 4.3 | Presidente degli Stati Uniti d'America: William McKinley | Presidenti Americani |
| 11 ott 1899 - 31 mag 1902 | 2.4 - 5.0 | Seconda guerra dei Boeri (Seconda guerra Sud Americana) | Guerre e conflitti militari |
| 8 set 1900 | 3.3 | Uragano Galveston (Distruzione di Galveston, Texas) | Catastrofi |
| 14 set 1901 - 4 mar 1909 | 4.3 - 11.8 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Theodore Roosevelt | Presidenti Americani |
| 19 ott 1901 | 4.4 | Primo volo motorizzato di un dirigibile | Storia dell'Aviazione |
| 5 dic 1901 - 15 dic 1966 | 4.6 - 69.6 | Vita di Walter Elias Disney | Personalità |
| 16 giu 1903 | 6.1 | Istituzione di Ford | Compagnie |
| 16 dic 1903 | 6.6 | Primo volo con controllo umano operato dai fratelli Wright | Storia dell'Aviazione |
| 1904 - 1908 | 7.1 - 11.1 | Rivolta di Herero e Nama (Genocidio) | Guerre e conflitti militari |
| 18 apr 1906 | 8.9 | Terremoto di San Francisco | Catastrofi |
| 1907 | 10.1 | Primo volo dell'elicottero | Storia dell'Aviazione |
| 16 set 1908 | 11.3 | Istituzione di General Motors | Compagnie |
| 27 set 1908 | 11.4 | Introduzione della Ford Modello T | Storia dell'automobile |
| 4 mar 1909 - 4 mar 1913 | 11.8 - 15.8 | Presidente degli Stati Uniti d'America: William Howard Taft | Presidenti Americani |
| 1909 | 12.1 | Scoperta degli Antibiotici | Medicina |
| 30 mag 1911 | 14.0 | Prima gara "Indy-500" ad Indianapolis | Storia dell'automobile |
| 30 mag 1911 | 14.0 | Negli Stati Uniti d'America, una famiglia su 7 detiene un auto | Storia dell'automobile |
| 23 ott 1911 | 14.4 | Primo aereo ad uso per scopi militari | Storia dell'Aviazione |
| 4 mar 1913 - 4 mar 1921 | 15.8 - 23.8 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Woodrow Wilson | Presidenti Americani |
| 14 giu 1914 - 15 giu 1914 | 17.1 | Primo volo transatlantico | Storia dell'Aviazione |
| 28 giu 1914 - 11 nov 1918 | 17.1 - 21.5 | Prima guerra Mondiale | Guerre e conflitti militari |
| 6 ago 1914 - 25 nov 1918 | 17.2 - 21.5 | Campagna di Africa orientale (Prima guerra Mondiale) | Guerre e conflitti militari |
| 13 set 1914 - 9 lug 1915 | 17.3 - 18.2 | Campagna di Africa sud occidentale (Prima guerra Mondiale) | Guerre e conflitti militari |
| 14 ott 1914 - 24 ott 1914 | 17.4 - 17.5 | Ribellione Maritz | Guerre e conflitti militari |
| 24 apr 1916 - 30 apr 1916 | 19.0 | Sollevazione di Pasqua | Gran Bretagna |
| 1916 | 19.1 | Istituzione della BMW | Compagnie |
| 8 mar 1917 - 12 mar 1917 | 19.8 | Rivoluzione Russa di Febbraio | Russia |
| 29 mag 1917 - 22 nov 1963 | 20.0 - 66.6 | Vita di John F. Kennedy | Personalità |
| 1917 - 1923 | 20.1 - 26.1 | Guerra civile Russa | Guerre e conflitti militari |
| 7 nov 1917 | 20.5 | Fondazione della Repubblica Sovietica Federale Socialista Russa | Russia |
| 9 nov 1918 | 21.5 | Rivoluzione Tedesca | Germania |
| 11 feb 1919 - 28 feb 1925 | 21.8 - 27.8 | Cancelliere di Germania: Friedrich Ebert | Germania |
| 13 feb 1919 - 20 giu 1919 | 21.8 - 22.1 | Cancelliere di Germania: Philipp Scheidemann | Germania |
| 6 mag 1919 - 8 ago 1919 | 22.0 - 22.2 | Prima guerra Anglo-Afghana | Guerre e conflitti militari |
| 1919 | 22.1 | Primo volo transatlantico con dirigibile | Storia dell'Aviazione |
| 11 ago 1919 | 22.3 | Adozione della costituzione di Weimar | Germania |
| 10 set 1919 | 22.3 | Trattato di St. Germain | Italia |
| 4 mar 1921 - 2 ago 1923 | 23.8 - 26.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Warren G. Harding | Presidenti Americani |
| 6 dic 1921 | 24.6 | Trattato Anglo-Irlandese | Gran Bretagna |
| 28 ott 1922 | 25.5 | Benito Mussolini diventa Primo ministro d'Italia | Italia |
| 2 ago 1923 - 4 mar 1929 | 26.2 - 31.8 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Calvin Coolidge | Presidenti Americani |
| 13 ago 1923 - 23 nov 1923 | 26.3 - 26.5 | Cancelliere di Germania: Gustav Stresemann | Germania |
| 13 set 1923 | 26.3 | Stabilimento della dittatura militare | Spagna |
| 12 mag 1925 - 2 ago 1934 | 28.0 - 37.2 | Cancelliere di Germania: Paul von Hindenburg | Germania |
| 14 giu 1928 - 9 ott 1967 | 31.1 - 70.4 | Vita di Che Guevara | Personalità |
| 1928 | 31.1 | Scoperta della Penicillina | Medicina |
| 15 gen 1929 - 4 apr 1968 | 31.7 - 70.9 | Vita di Martin Luther King | Personalità |
| 4 mar 1929 - 4 mar 1933 | 31.8 - 35.8 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Herbert Hoover | Presidenti Americani |
| 25 ott 1929 | 32.5 | Venerdì Nero | Stati Uniti D'America |
| 22 gen 1930 - 1 mag 1931 | 32.7 - 34.0 | Periodo di costruzione dell' Empire State Building | Monumenti |
| 30 mar 1930 - 30 mag 1932 | 32.9 - 35.1 | Cancelliere di Germania: Heinrich Brüning | Germania |
| 5 ago 1930 - 25 ago 2012 | 33.2 - 115.4 | Vita di Neil Armstrong | Personalità |
| 14 apr 1931 | 33.9 | Proclamazione della seconda repubblica Spagnola | Spagna |
| 1931 | 34.1 | Istituzione di Porsche | Compagnie |
| 11 dic 1931 | 34.6 | Statuto di Westminster | Gran Bretagna |
| 1 giu 1932 - 17 nov 1932 | 35.1 - 35.5 | Cancelliere di Germania: Franz von Papen | Germania |
| 3 dic 1932 - 28 gen 1933 | 35.6 - 35.7 | Cancelliere di Germania: Kurt von Schleicher | Germania |
| 30 gen 1933 - 30 apr 1945 | 35.7 - 48.0 | Cancelliere di Germania: Adolf Hitler | Germania |
| 28 feb 1933 - 23 mar 1933 | 35.8 - 35.9 | Atti di emergenza Tedesca | Germania |
| 4 mar 1933 - 12 apr 1945 | 35.8 - 47.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Franklin D. Roosevelt | Presidenti Americani |
| 1935 | 38.2 | L'Italia occupa l'Etiopia, l'unico stato rimasto libero in Africa | Scoperta e colonizzazione |
| 11 dic 1936 - 6 feb 1952 | 39.6 - 54.8 | Regina consorte del Regno Unito: Elizabeth Bowes-Lyon (Regina Madre) | Gran Bretagna |
| 6 mag 1937 | 40.0 | Incendio del dirigibile Hindenburg | Storia dell'Aviazione |
| 1937 | 40.2 | Periodo di costruzione del ponte Golden Gate | Monumenti |
| 27 ago 1939 | 42.3 | Primo volo di un jet equipaggiato con turbine | Storia dell'Aviazione |
| 1 set 1939 - 1945 | 42.3 - 48.2 | Seconda guerra Mondiale | Guerre e conflitti militari |
| 14 mag 1940 | 43.0 | Istituzione di McDonald's | Compagnie |
| 7 dic 1941 | 44.6 | Attacco Giapponese a Pearl Harbor | Stati Uniti D'America |
Person Ermenegilda