Holzner Anna
Contesto
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|---|---|---|
Holzner Giuseppe
|
1797 |
Hirn Carolina
|
11/10/1811 |
Compagni e figli
| Compagni | Data di nascita | Figli |
|---|
Eventi
Fatti
Documenti multimediali
Nota
Fonti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli e sorelle | |||||
| Fratello | 27/1/1833 | 7/2/1833 | |||
| Fratello | 28/12/1834 | 9/4/1899 | |||
| Fratello | 12/4/1836 | 3/6/1900 | |||
| Sorella | 18/1/1839 | ||||
| Sorella | 2/12/1841 | 10/4/1947 | |||
| Fratello | 2/8/1843 | 6/3/1846 | |||
| Genitori | |||||
| Padre | 1797 | Bolzano | |||
| Madre | 11/10/1811 | ||||
| Fratelli e Sorelle acquisiti/e (cognati/e) | |||||
| Sorella acquisita (cognata) | |||||
| Fratello acquisito (cognato) | 10/1/1835 | ||||
| Sorella acquisita (cognata) | 14/8/1838 | ||||
| Nipoti maschio e femmina di zii | |||||
| Nipote maschio di zii | ?.8.1873 | ||||
| Nipote femmina di zii | |||||
| Nipote femmina di zii | 11.1862 | 12/1862 | |||
| Nipote femmina di zii | 20/7/1863 | ||||
| Nipote femmina di zii | 18/3/1864 | ||||
| Nipote maschio di zii | 4/9/1864 | 21/8/1883 | |||
| Nipote femmina di zii | 18/5/1865 | ||||
| Nipote maschio di zii | 18/1/1866 | 19/2/1888 | |||
| Nipote maschio di zii | 5/9/1866 | ||||
| Nipote maschio di zii | 16/5/1867 | 11/2/1956 | |||
| Nipote maschio di zii | 23/3/1869 | ||||
| Nipote femmina di zii | 30/4/1869 | 27/2/1886 | |||
| Nipote femmina di zii | 10/6/1870 | ||||
| Nipote maschio di zii | 15/10/1870 | 19/11/1909 | |||
| Nipote femmina di zii | 17/3/1872 | 12/4/1879 | |||
| Nipote maschio di zii | 9/11/1873 | 9/2/1874 | |||
| Nipote femmina di zii | 7/7/1874 | ||||
| Nipote femmina di zii | 18/12/1874 | 27/12/1876 | |||
| Nipote maschio di zii | 9/10/1878 | 2/3/1901 | |||
| Nipote femmina di zii | 11/1/1880 | ||||
| Nipote femmina di zii | 13/10/1884 | 2/9/1886 | |||
| Pronipoti maschio e femmina di zii | |||||
| Pronipote femmina di zii | |||||
| Pronipote femmina di zii | |||||
| Pronipote femmina di zii | 11/12/1908 | ||||
| Pronipote maschio di zii | 1880 | 1881 | |||
| Pronipote maschio di zii | 26/2/1881 | ||||
| Pronipote maschio di zii | 31/12/1885 | ||||
| Pronipote maschio di zii | 14/6/1887 | ||||
| Pronipote femmina di zii | 19/5/1889 | ||||
| Pronipote maschio di zii | 15/12/1894 | 20/9/1915 | |||
| Pronipote maschio di zii | 21/8/1895 | ||||
| Pronipote maschio di zii | 15/5/1897 | 13/3/1945 | |||
| Pronipote maschio di zii | 8/12/1897 | 18/1/1906 | |||
| Pronipote maschio di zii | 17/12/1898 | ||||
| Pronipote maschio di zii | 28/3/1900 | 13/3/1931 | |||
| Pronipote maschio di zii | 6/5/1900 | 1/8/1904 | |||
| Pronipote maschio di zii | 29/1/1901 | ||||
| Pronipote femmina di zii | 1901 | 1990 | |||
| Pronipote maschio di zii | 15/11/1902 | 15/9/1966 | |||
| Pronipote maschio di zii | 14/5/1903 | 20/3/1904 | |||
| Pronipote femmina di zii | 7/3/1905 | 21/9/2003 | |||
| Pronipote maschio di zii | 21/1/1906 | 22/11/1998 | |||
| Pronipote maschio di zii | 1908 | 2001 | |||
| Pronipote maschio di zii | 1909 | 1979 | |||
| Pronipote maschio di zii | 1914 | ||||
| Pronipoti maschio e femmina di zii 2° Grado | |||||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 20.3.1928 | Trieste | |||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 3/5/1928 | Trieste | 20/5/1976 | Firenze | |
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 6/9/1941 | Trieste | |||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/23/1948 | ||||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 1949 | ||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1950 | ||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/4/1951 | ||||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 1952 | ||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1953 | ||||
| Nipoti di Pronipoti maschio e femmina di zii | |||||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii | 14/9/1954 | Firenze | |||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii | 14/9/1961 | Trieste | |||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii | 10/5/1967 | Trieste | |||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii | 14/3/1976 | Trieste | |||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii | 1978 | ||||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii | 1980 | ||||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii | 1987 | ||||
| Pronipoti di Pronipoti Maschi o Femmine di zii | |||||
| Pronipote di Pronipote maschio | 21/5/1985 | ||||
| Pronipote di Pronipote maschio | 12/10/2014 | Milano | |||
| Pronipote di Pronipote maschio | 12/08/2018 | Milano | |||
| Pronipote di Pronipote maschio | 16.11.2020 | Milano | |||
| Figli di ProNipoti di 2° grado di zii | |||||
| Figlio/a di ProNipoti di 2° grado Femmina di zii | |||||
| Figlio/a di ProNipoti di 2° grado Maschio di zii | |||||
Storia Mondiale
| Data | Età | Storico | Categoria |
|---|---|---|---|
| 12 feb 1809 - 15 apr 1865 | (-39.9) - 16.3 | Vita di Abraham Lincoln | Personalità |
| 12 feb 1809 - 19 apr 1882 | (-39.9) - 33.4 | Vita di Charles Robert Darwin | Personalità |
| 7 feb 1812 - 9 giu 1870 | (-36.9) - 21.5 | Vita di Charles John Huffam Dickens | Personalità |
| 13 dic 1816 - 6 dic 1892 | (-32.0) - 44.0 | Vita di Werner von Siemens | Personalità |
| 30 dic 1819 - 20 set 1890 | (-29.0) - 41.8 | Vita di Theodor Fontane | Personalità |
| 15 dic 1832 - 27 dic 1923 | (-16.0) - 75.1 | Vita di Gustave Eiffel | Personalità |
| 17 mar 1834 - 6 mar 1900 | (-14.8) - 51.2 | Vita di Gottlieb Wilhelm Daimler | Personalità |
| 8 lug 1838 - 8 mar 1917 | (-10.5) - 68.3 | Vita di Ferdinand Von Zeppelin | Personalità |
| 11 dic 1843 - 27 mag 1910 | (-5.0) - 61.5 | Vita di Robert Koch | Personalità |
| 25 nov 1844 - 4 apr 1929 | (-4.1) - 80.3 | Vita di Carl Benz | Personalità |
| 4 mar 1845 - 4 mar 1849 | (-3.8) - 0.2 | Presidente degli Stati Uniti d'America: James K. Polk | Presidenti Americani |
| 11 feb 1847 - 18 ott 1931 | (-1.8) - 82.9 | Vita di Thomas Alva Edison | Personalità |
| 3 mar 1847 - 1 ago 1922 | (-1.8) - 73.7 | Vita di Alexander Graham Bell | Personalità |
| 1 mar 1848 - 30 set 1849 | (-0.8) - 0.8 | Rivoluzioni del 1848/1849 nella Confederazione Tedesca | Germania |
| 31 mar 1848 - 3 apr 1849 | (-0.7) - 0.3 | L'assemblea nazionale si raduna nella chiesa di San Paolo a Francoforte | Germania |
Holzner Giuseppe