Dallegno Piergiorgio
Contesto
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|---|---|---|
Dallegno Enrico
|
10/5/1967 |
Pennetta Maria Maddalena
|
19/7/1980 |
Compagni e figli
| Compagni | Data di nascita | Figli |
|---|
Eventi
| Tipo di evento | Data | Città | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Nascita | 12/08/2018 | Milano |
Fatti
Documenti multimediali
Nota
Fonti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli e sorelle | |||||
| Fratello | 12/10/2014 | Milano | |||
| Fratello | 16.11.2020 | Milano | |||
| Genitori | |||||
| Padre | 10/5/1967 | Trieste | |||
| Madre | 19/7/1980 | Roma | |||
| Nonni | |||||
| Nonna | 10/10/1937 | Trieste | |||
| Nonno | 6/9/1941 | Trieste | |||
| Nonno | 20/8/1954 | ||||
| Nonna | 9/3/1959 | ||||
| Bisnonni | |||||
| Bisnonna | |||||
| Bisnonno | |||||
| Bisnonno | 15/11/1902 | 15/9/1966 | |||
| Bisnonno | 19/02/1903 | 24/02/1986 | |||
| Bisnonna | 31/7/1907 | Trieste | 22.8.1982 | Trieste | |
| Bisnonna | 12/10/1910 | 20/03/1997 | |||
| Bisnonno | 29/6/1924 | ||||
| Bisnonna | 2/12/1930 | ||||
| Trisavoli | |||||
| Trisavola | |||||
| Trisavolo | |||||
| Trisavola | |||||
| Trisavolo | |||||
| Trisavola | |||||
| Trisavola | 28/6/1867 | 2/10/1908 | |||
| Trisavolo | 15/10/1870 | 19/11/1909 | |||
| Quadrisavoli | |||||
| Quadrisavola | |||||
| Quadrisavolo | |||||
| Quadrisavolo | |||||
| Quadrisavolo | 28/12/1834 | 9/4/1899 | |||
| Quadrisavola | 14/8/1838 | ||||
| Genitori dei Quadrisavoli | |||||
| Genitore del Quadrisasavolo | 1797 | Bolzano | |||
| Genitore della Quadrisavola | 11/10/1811 | ||||
| Zii e Zie | |||||
| Zia | 14/3/1976 | Trieste | |||
| Zia | 20/2/1987 | ||||
| Prozio e Prozia | |||||
| Prozii | 3/5/1928 | Trieste | 20/5/1976 | Firenze | |
| Prozia | 25/4/1952 | ||||
| Prozii | 24/6/1963 | ||||
| Pro zii e Pro zie di 2° Grado | |||||
| Pro zia di 2° Grado | |||||
| Pro zia di 2° Grado | 11/12/1908 | ||||
| Pro zio di 2° Grado | 21/8/1895 | ||||
| Pro zio di 2° Grado | 15/5/1897 | 13/3/1945 | |||
| Pro zia di 2° Grado | 7/3/1905 | 21/9/2003 | |||
| Nipoti Maschi o Femmine di Prozii | |||||
| Nipote Maschio o Femmina di Prozia | 20/7/1863 | ||||
| Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 4/9/1864 | 21/8/1883 | |||
| Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 18/1/1866 | 19/2/1888 | |||
| Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 16/5/1867 | 11/2/1956 | |||
| Nipote Maschio o Femmina di Prozia | 30/4/1869 | 27/2/1886 | |||
| Nipote Maschio o Femmina di Prozia | 17/3/1872 | 12/4/1879 | |||
| Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 9/11/1873 | 9/2/1874 | |||
| Nipote Maschio o Femmina di Prozia | 18/12/1874 | 27/12/1876 | |||
| Nipote Maschio o Femmina di Prozio | 9/10/1878 | 2/3/1901 | |||
| Nipote Maschio o Femmina di Prozia | 11/1/1880 | ||||
| Nipote Maschio o Femmina di Prozia | 13/10/1884 | 2/9/1886 | |||
| Pronipoti di Prozii maschio e femmina | |||||
| Pronipote di Prozio | 27/1/1833 | 7/2/1833 | |||
| Pronipote di Prozio | 12/4/1836 | 3/6/1900 | |||
| Pronipote di Prozia | 18/1/1839 | ||||
| Pronipote di Prozia | 2/12/1841 | 10/4/1947 | |||
| Pronipote di Prozio | 2/8/1843 | 6/3/1846 | |||
| Pronipote di Prozia | 17/12/1848 | 23/12/1848 | |||
| Zii e Zie acquisiti distanti | |||||
| Pro zia acquisita | |||||
| Pronipote di Prozia acquisita | |||||
| Nipote Maschio o Femmina di Prozio acquisito | |||||
| Pronipote di Prozio acquisito | 10/1/1835 | ||||
| Nipote Maschio o Femmina di Prozio acquisito | 15/12/1854 | ||||
| Cugini e Cugine distanti | |||||
| Cugino di 2° Grado | 21/5/1985 | ||||
| Altri parenti | |||||
| Nipote femmina di zii di 3° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 3° Grado | |||||
| Cugino di 5° grado rimosso quattro volte | ?.8.1873 | ||||
| Cugina di 5° grado rimossa quattro volte | |||||
| Cugina rimossa tre volte | |||||
| Cugina di 2° grado rimossa due volte | |||||
| Cugino di 2° grado rimosso due volte | |||||
| Cugino di 2° grado rimosso due volte | |||||
| Cugina di 2° grado rimossa due volte | |||||
| Cugina di 2° grado rimossa due volte | |||||
| Cugino di 2° grado rimosso due volte | |||||
| Cugina di 2° grado rimossa due volte | |||||
| Cugina di 5° grado rimossa quattro volte | 11.1862 | 12/1862 | |||
| Cugina di 5° grado rimossa quattro volte | 18/3/1864 | ||||
| Cugina di 5° grado rimossa quattro volte | 18/5/1865 | ||||
| Cugino di 5° grado rimosso quattro volte | 5/9/1866 | ||||
| Cugino di 5° grado rimosso quattro volte | 23/3/1869 | ||||
| Cugina di 5° grado rimossa quattro volte | 10/6/1870 | ||||
| Cugina di 5° grado rimossa quattro volte | 7/7/1874 | ||||
| Cugino rimosso tre volte | 1880 | 1881 | |||
| Cugino rimosso tre volte | 26/2/1881 | ||||
| Cugino rimosso tre volte | 31/12/1885 | ||||
| Cugino rimosso tre volte | 14/6/1887 | ||||
| Cugina rimossa tre volte | 19/5/1889 | ||||
| Cugino rimosso tre volte | 15/12/1894 | 20/9/1915 | |||
| Cugino rimosso tre volte | 8/12/1897 | 18/1/1906 | |||
| Cugino rimosso tre volte | 17/12/1898 | ||||
| Cugino rimosso tre volte | 28/3/1900 | 13/3/1931 | |||
| Cugino rimosso tre volte | 6/5/1900 | 1/8/1904 | |||
| Cugino rimosso tre volte | 29/1/1901 | ||||
| Cugina rimossa tre volte | 1901 | 1990 | |||
| Cugino rimosso tre volte | 14/5/1903 | 20/3/1904 | |||
| Cugino rimosso tre volte | 21/1/1906 | 22/11/1998 | |||
| Cugino rimosso tre volte | 1908 | 2001 | |||
| Cugino rimosso tre volte | 1909 | 1979 | |||
| Cugino rimosso tre volte | 1914 | ||||
| Cugino rimosso due volte | 20.3.1928 | Trieste | |||
| Cugino di 2° grado rimosso due volte | 12/23/1948 | ||||
| Cugina di 2° grado rimossa due volte | 1949 | ||||
| Cugino di 2° grado rimosso due volte | 1950 | ||||
| Cugino di 2° grado rimosso due volte | 12/4/1951 | ||||
| Cugina di 2° grado rimossa due volte | 1952 | ||||
| Cugino di 2° grado rimosso due volte | 1953 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 14/9/1954 | Firenze | |||
| Cugina di 2° grado rimossa una volta | 14/9/1961 | Trieste | |||
| Cugino di 3° grado rimosso una volta | 1978 | ||||
| Cugina di 3° grado rimossa una volta | 1980 | ||||
| Cugino di 3° grado rimosso una volta | 1987 | ||||
Storia Mondiale
| Data | Età | Storico | Categoria |
|---|
Pennetta Maria Maddalena