Holzner Orsolina Lina
Contesto
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|---|---|---|
Holzner Umberto
|
15/10/1870 |
Person Ermenegilda
|
28/6/1867 |
Compagni e figli
| Compagni | Data di nascita | Figli |
|---|
Eventi
Fatti
Documenti multimediali
Nota
Fonti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli e sorelle | |||||
| Sorella | |||||
| Sorella | 11/12/1908 | ||||
| Fratello | 21/8/1895 | ||||
| Fratello | 15/5/1897 | 13/3/1945 | |||
| Fratello | 15/11/1902 | 15/9/1966 | |||
| Genitori | |||||
| Madre | 28/6/1867 | 2/10/1908 | |||
| Padre | 15/10/1870 | 19/11/1909 | |||
| Nonni | |||||
| Nonno | 28/12/1834 | 9/4/1899 | |||
| Nonna | 14/8/1838 | ||||
| Bisnonni | |||||
| Bisnonno | 1797 | Bolzano | |||
| Bisnonna | 11/10/1811 | ||||
| Nipoti maschio e femmina di zii | |||||
| Nipote maschio di zii | 20.3.1928 | Trieste | |||
| Nipote maschio di zii | 3/5/1928 | Trieste | 20/5/1976 | Firenze | |
| Nipote maschio di zii | 6/9/1941 | Trieste | |||
| Pronipoti maschio e femmina di zii | |||||
| Pronipote maschio di zii | 14/9/1954 | Firenze | |||
| Pronipote femmina di zii | 14/9/1961 | Trieste | |||
| Pronipote maschio di zii | 10/5/1967 | Trieste | |||
| Pronipote femmina di zii | 14/3/1976 | Trieste | |||
| Pronipoti maschio e femmina di zii 2° Grado | |||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 21/5/1985 | ||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/10/2014 | Milano | |||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 12/08/2018 | Milano | |||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 16.11.2020 | Milano | |||
| Nipoti di Pronipoti maschio e femmina di zii | |||||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote femmina di zii | |||||
| Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii | |||||
| Zii e Zie | |||||
| Zia | 20/7/1863 | ||||
| Zio | 4/9/1864 | 21/8/1883 | |||
| Zio | 18/1/1866 | 19/2/1888 | |||
| Zio | 16/5/1867 | 11/2/1956 | |||
| Zia | 30/4/1869 | 27/2/1886 | |||
| Zia | 17/3/1872 | 12/4/1879 | |||
| Zio | 9/11/1873 | 9/2/1874 | |||
| Zia | 18/12/1874 | 27/12/1876 | |||
| Zio | 9/10/1878 | 2/3/1901 | |||
| Zia | 11/1/1880 | ||||
| Zia | 13/10/1884 | 2/9/1886 | |||
| Prozio e Prozia | |||||
| Prozii | 27/1/1833 | 7/2/1833 | |||
| Prozii | 12/4/1836 | 3/6/1900 | |||
| Prozia | 18/1/1839 | ||||
| Prozia | 2/12/1841 | 10/4/1947 | |||
| Prozii | 2/8/1843 | 6/3/1846 | |||
| Prozia | 17/12/1848 | 23/12/1848 | |||
| Zie e Zii acquisiti | |||||
| Zio acquisito | |||||
| Zio acquisito | 15/12/1854 | ||||
| Zii e Zie acquisiti distanti | |||||
| Pro zia acquisita | |||||
| Pro zio acquisito | 10/1/1835 | ||||
| Cugini e Cugine | |||||
| Cugina | |||||
| Cugino | 1880 | 1881 | |||
| Cugino | 26/2/1881 | ||||
| Cugino | 31/12/1885 | ||||
| Cugino | 14/6/1887 | ||||
| Cugina | 19/5/1889 | ||||
| Cugino | 15/12/1894 | 20/9/1915 | |||
| Cugino | 8/12/1897 | 18/1/1906 | |||
| Cugino | 17/12/1898 | ||||
| Cugino | 28/3/1900 | 13/3/1931 | |||
| Cugino | 6/5/1900 | 1/8/1904 | |||
| Cugino | 29/1/1901 | ||||
| Cugina | 1901 | 1990 | |||
| Cugino | 14/5/1903 | 20/3/1904 | |||
| Cugino | 21/1/1906 | 22/11/1998 | |||
| Cugino | 1908 | 2001 | |||
| Cugino | 1909 | 1979 | |||
| Cugino | 1914 | ||||
| Altri parenti | |||||
| Cugino rimosso una volta | ?.8.1873 | ||||
| Cugina rimossa una volta | |||||
| Cugina rimossa una volta | 11.1862 | 12/1862 | |||
| Cugina rimossa una volta | 18/3/1864 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 18/5/1865 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 5/9/1866 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 23/3/1869 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 10/6/1870 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 7/7/1874 | ||||
| Nipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 12/23/1948 | ||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | 1949 | ||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 1950 | ||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 12/4/1951 | ||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | 1952 | ||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 1953 | ||||
| Pronipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1978 | ||||
| Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 1980 | ||||
| Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1987 | ||||
Storia Mondiale
| Data | Età | Storico | Categoria |
|---|---|---|---|
| 15 dic 1832 - 27 dic 1923 | (-72.3) - 18.8 | Vita di Gustave Eiffel | Personalità |
| 8 lug 1838 - 8 mar 1917 | (-66.7) - 12.0 | Vita di Ferdinand Von Zeppelin | Personalità |
| 11 dic 1843 - 27 mag 1910 | (-61.3) - 5.2 | Vita di Robert Koch | Personalità |
| 25 nov 1844 - 4 apr 1929 | (-60.3) - 24.1 | Vita di Carl Benz | Personalità |
| 11 feb 1847 - 18 ott 1931 | (-58.1) - 26.6 | Vita di Thomas Alva Edison | Personalità |
| 3 mar 1847 - 1 ago 1922 | (-58.0) - 17.4 | Vita di Alexander Graham Bell | Personalità |
| 6 mag 1856 - 23 set 1939 | (-48.9) - 34.6 | Vita di Sigmund Freud | Personalità |
| 23 set 1861 - 12 mar 1942 | (-43.5) - 37.0 | Vita di Robert Bosch | Personalità |
| 30 lug 1863 - 7 apr 1947 | (-41.6) - 42.1 | Vita di Henry Ford | Personalità |
| 16 ott 1863 - 17 mar 1937 | (-41.4) - 32.0 | Vita di Joseph Austen Chamberlain | Personalità |
| 22 apr 1870 - 21 gen 1924 | (-34.9) - 18.9 | Vita di Vladimir Lenin | Personalità |
| 30 nov 1874 - 24 gen 1965 | (-30.3) - 59.9 | Vita di Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalità |
| 5 gen 1876 - 19 apr 1967 | (-29.2) - 62.2 | Vita di Konrad Adenauer | Personalità |
| 14 mar 1879 - 18 apr 1955 | (-26.0) - 50.1 | Vita di Albert Einstein | Personalità |
| 6 ago 1881 - 11 mar 1955 | (-23.6) - 50.0 | Vita di Alexander Fleming | Personalità |
| 21 gen 1884 - 12 dic 1963 | (-21.1) - 58.8 | Vita di Theodor Heuss | Personalità |
| 15 giu 1888 - 9 nov 1918 | (-16.7) - 13.7 | Kaiser Tedesco: Wilhelm II | Germania |
| 20 apr 1889 - 30 apr 1945 | (-15.9) - 40.2 | Vita di Adolf Hitler | Personalità |
| 14 ott 1890 - 28 mar 1969 | (-14.4) - 64.1 | Vita di Dwight David Eisenhower | Personalità |
| 14 set 1901 - 4 mar 1909 | (-3.5) - 4.0 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Theodore Roosevelt | Presidenti Americani |
| 5 dic 1901 - 15 dic 1966 | (-3.3) - 61.8 | Vita di Walter Elias Disney | Personalità |
| 1904 - 1908 | (-0.7) - 3.3 | Rivolta di Herero e Nama (Genocidio) | Guerre e conflitti militari |
| 18 apr 1906 | 1.1 | Terremoto di San Francisco | Catastrofi |
| 1907 | 2.3 | Primo volo dell'elicottero | Storia dell'Aviazione |
| 16 set 1908 | 3.5 | Istituzione di General Motors | Compagnie |
| 27 set 1908 | 3.6 | Introduzione della Ford Modello T | Storia dell'automobile |
| 4 mar 1909 - 4 mar 1913 | 4.0 - 8.0 | Presidente degli Stati Uniti d'America: William Howard Taft | Presidenti Americani |
| 1909 | 4.3 | Scoperta degli Antibiotici | Medicina |
| 30 mag 1911 | 6.2 | Prima gara "Indy-500" ad Indianapolis | Storia dell'automobile |
| 30 mag 1911 | 6.2 | Negli Stati Uniti d'America, una famiglia su 7 detiene un auto | Storia dell'automobile |
| 23 ott 1911 | 6.6 | Primo aereo ad uso per scopi militari | Storia dell'Aviazione |
| 4 mar 1913 - 4 mar 1921 | 8.0 - 16.0 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Woodrow Wilson | Presidenti Americani |
| 14 giu 1914 - 15 giu 1914 | 9.3 | Primo volo transatlantico | Storia dell'Aviazione |
| 28 giu 1914 - 11 nov 1918 | 9.3 - 13.7 | Prima guerra Mondiale | Guerre e conflitti militari |
| 6 ago 1914 - 25 nov 1918 | 9.4 - 13.7 | Campagna di Africa orientale (Prima guerra Mondiale) | Guerre e conflitti militari |
| 13 set 1914 - 9 lug 1915 | 9.5 - 10.3 | Campagna di Africa sud occidentale (Prima guerra Mondiale) | Guerre e conflitti militari |
| 14 ott 1914 - 24 ott 1914 | 9.6 | Ribellione Maritz | Guerre e conflitti militari |
| 24 apr 1916 - 30 apr 1916 | 11.1 - 11.2 | Sollevazione di Pasqua | Gran Bretagna |
| 1916 | 11.3 | Istituzione della BMW | Compagnie |
| 8 mar 1917 - 12 mar 1917 | 12.0 | Rivoluzione Russa di Febbraio | Russia |
| 29 mag 1917 - 22 nov 1963 | 12.2 - 58.8 | Vita di John F. Kennedy | Personalità |
| 1917 - 1923 | 12.3 - 18.3 | Guerra civile Russa | Guerre e conflitti militari |
| 7 nov 1917 | 12.7 | Fondazione della Repubblica Sovietica Federale Socialista Russa | Russia |
| 9 nov 1918 | 13.7 | Rivoluzione Tedesca | Germania |
| 11 feb 1919 - 28 feb 1925 | 13.9 - 20.0 | Cancelliere di Germania: Friedrich Ebert | Germania |
| 13 feb 1919 - 20 giu 1919 | 13.9 - 14.3 | Cancelliere di Germania: Philipp Scheidemann | Germania |
| 6 mag 1919 - 8 ago 1919 | 14.2 - 14.4 | Prima guerra Anglo-Afghana | Guerre e conflitti militari |
| 1919 | 14.3 | Primo volo transatlantico con dirigibile | Storia dell'Aviazione |
| 11 ago 1919 | 14.4 | Adozione della costituzione di Weimar | Germania |
| 10 set 1919 | 14.5 | Trattato di St. Germain | Italia |
| 4 mar 1921 - 2 ago 1923 | 16.0 - 18.4 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Warren G. Harding | Presidenti Americani |
| 6 dic 1921 | 16.8 | Trattato Anglo-Irlandese | Gran Bretagna |
| 28 ott 1922 | 17.7 | Benito Mussolini diventa Primo ministro d'Italia | Italia |
| 2 ago 1923 - 4 mar 1929 | 18.4 - 24.0 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Calvin Coolidge | Presidenti Americani |
| 13 ago 1923 - 23 nov 1923 | 18.4 - 18.7 | Cancelliere di Germania: Gustav Stresemann | Germania |
| 13 set 1923 | 18.5 | Stabilimento della dittatura militare | Spagna |
| 12 mag 1925 - 2 ago 1934 | 20.2 - 29.4 | Cancelliere di Germania: Paul von Hindenburg | Germania |
| 14 giu 1928 - 9 ott 1967 | 23.3 - 62.6 | Vita di Che Guevara | Personalità |
| 1928 | 23.3 | Scoperta della Penicillina | Medicina |
| 15 gen 1929 - 4 apr 1968 | 23.9 - 63.1 | Vita di Martin Luther King | Personalità |
| 4 mar 1929 - 4 mar 1933 | 24.0 - 28.0 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Herbert Hoover | Presidenti Americani |
| 25 ott 1929 | 24.7 | Venerdì Nero | Stati Uniti D'America |
| 22 gen 1930 - 1 mag 1931 | 24.9 - 26.2 | Periodo di costruzione dell' Empire State Building | Monumenti |
| 30 mar 1930 - 30 mag 1932 | 25.1 - 27.2 | Cancelliere di Germania: Heinrich Brüning | Germania |
| 5 ago 1930 - 25 ago 2012 | 25.4 - 107.5 | Vita di Neil Armstrong | Personalità |
| 14 apr 1931 | 26.1 | Proclamazione della seconda repubblica Spagnola | Spagna |
| 1931 | 26.3 | Istituzione di Porsche | Compagnie |
| 11 dic 1931 | 26.8 | Statuto di Westminster | Gran Bretagna |
| 1 giu 1932 - 17 nov 1932 | 27.3 - 27.7 | Cancelliere di Germania: Franz von Papen | Germania |
| 3 dic 1932 - 28 gen 1933 | 27.8 - 27.9 | Cancelliere di Germania: Kurt von Schleicher | Germania |
| 30 gen 1933 - 30 apr 1945 | 27.9 - 40.2 | Cancelliere di Germania: Adolf Hitler | Germania |
| 28 feb 1933 - 23 mar 1933 | 28.0 - 28.1 | Atti di emergenza Tedesca | Germania |
| 4 mar 1933 - 12 apr 1945 | 28.0 - 40.1 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Franklin D. Roosevelt | Presidenti Americani |
| 1935 | 30.3 | L'Italia occupa l'Etiopia, l'unico stato rimasto libero in Africa | Scoperta e colonizzazione |
| 11 dic 1936 - 6 feb 1952 | 31.8 - 47.0 | Regina consorte del Regno Unito: Elizabeth Bowes-Lyon (Regina Madre) | Gran Bretagna |
| 6 mag 1937 | 32.2 | Incendio del dirigibile Hindenburg | Storia dell'Aviazione |
| 1937 | 32.3 | Periodo di costruzione del ponte Golden Gate | Monumenti |
| 27 ago 1939 | 34.5 | Primo volo di un jet equipaggiato con turbine | Storia dell'Aviazione |
| 1 set 1939 - 1945 | 34.5 - 40.3 | Seconda guerra Mondiale | Guerre e conflitti militari |
| 14 mag 1940 | 35.2 | Istituzione di McDonald's | Compagnie |
| 7 dic 1941 | 36.8 | Attacco Giapponese a Pearl Harbor | Stati Uniti D'America |
| 12 apr 1945 - 20 gen 1953 | 40.1 - 47.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Harry S. Truman | Presidenti Americani |
| 25 apr 1945 | 40.2 | Istituzione delle Nazioni Unite | Mondo |
| 8 mag 1945 | 40.2 | Arresa incondizionata dell'impero tedesco | Germania |
| 6 ago 1945 - 9 ago 1945 | 40.4 - 40.5 | Bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki | Stati Uniti D'America |
| 14 ott 1946 | 41.6 | Inizio della Quarta repubblica Francese | Francia |
| 14 ott 1947 | 42.6 | Primo volo dell'aereo supersonico Bll X-1 | Storia dell'Aviazione |
| 21 dic 1948 | 43.8 | Atto della Repubblica d'Irlanda | Gran Bretagna |
| 23 mag 1949 | 44.2 | Istituzione della Repubblica Federale Tedesca | Germania |
| 1949 | 44.3 | Istituzione di Circuit City | Compagnie |
| 15 set 1949 - 16 ott 1963 | 44.6 - 58.6 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Konrad Adenauer | Germania - Cancellieri |
| 7 ott 1949 | 44.6 | Istituzione della Repubblica Democratica Tedesca | Germania |
| 11 ott 1949 - 7 set 1960 | 44.6 - 55.5 | Presidente di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Wilhelm Pieck | Repubblica Democratica Tedesca |
| 17 giu 1950 | 45.3 | Primo trapianto di organi riuscito | Medicina |
| 1950 - 1953 | 45.3 - 48.4 | Guerra delle 2 Coree | Guerre e conflitti militari |
| 22 gen 1952 | 46.9 | Primo aeroplano adibito ad uso commerciale | Storia dell'Aviazione |
| 6 feb 1952 - Oggi | 47.0 | Regina del Regno Unito: Elizabeth II | Gran Bretagna |
| 20 gen 1953 - 20 gen 1961 | 47.9 - 55.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Dwight D. Eisenhower | Presidenti Americani |
| 17 giu 1953 | 48.3 | Rivolta del 17 Giugno 1953 nella Germania dell'Est | Germania |
| 24 feb 1955 - 5 ott 2011 | 50.0 - 106.7 | Vita di Steven 'Steve' Paul Jobs | Personalità |
| 4 ott 1957 | 52.6 | Sputnik lanciato: Primo satellite artificiale nell'orbita terrestre | Tecnologia |
| 5 ott 1958 | 53.6 | Inizio della 5a repubblica Francese | Francia |
| 1959 - 30 apr 1975 | 54.4 - 70.2 | Guerra nel Vietnam | Guerre e conflitti militari |
| 1960 - 1973 | 55.4 - 68.4 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Walter Ulbricht | Repubblica Democratica Tedesca |
| 20 gen 1961 - 22 nov 1963 | 55.9 - 58.8 | Presidente degli Stati Uniti d'America: John F. Kennedy | Presidenti Americani |
| 12 apr 1961 | 56.1 | Primo uomo nello Spazio | Tecnologia |
| 25 mag 1961 - 24 lug 1975 | 56.3 - 70.4 | Programma spaziale Apollo | Tecnologia |
| 13 ago 1961 | 56.5 | Costruzione del muro di Berlino | Germania |
| 11 ott 1962 - 8 dic 1965 | 57.6 - 60.8 | Secondo Consiglio Vaticano | Mondo |
| 16 ott 1962 - 28 ott 1962 | 57.6 - 57.7 | La crisi missilistica a Cuba (Crisi di Ottobre) | Stati Uniti D'America |
| 16 ott 1963 - 1 dic 1966 | 58.6 - 61.8 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Ludwig Erhard | Germania - Cancellieri |
| 22 nov 1963 - 20 gen 1969 | 58.8 - 63.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Lyndon B. Johnson | Presidenti Americani |
| 1966 - 1973 | 61.4 - 68.4 | Periodo di costruzione del World Trade Center | Monumenti |
| 1 dic 1966 - 21 ott 1969 | 61.8 - 64.7 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Kurt Georg Kiesinger | Germania - Cancellieri |
| 1967 | 62.4 | Istituzione della Comunità Europea | Unione Europea |
| 20 gen 1969 - 9 ago 1974 | 63.9 - 69.5 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Richard Nixon | Presidenti Americani |
| 20 lug 1969 | 64.4 | Primo uomo sulla Luna | Tecnologia |
| 21 ott 1969 - 7 mag 1974 | 64.7 - 69.2 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Willy Brandt | Germania - Cancellieri |
| 31 ott 1969 | 64.7 | Istituzione di Wal Mart | Compagnie |
| 21 lug 1972 | 67.4 | Venerdì di sangue (Belfast) | Gran Bretagna |
| 1973 - 1976 | 68.4 - 71.4 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Willi Stoph | Repubblica Democratica Tedesca |
| 16 mag 1974 - 1 ott 1982 | 69.2 - 77.6 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Helmut Schmidt | Germania - Cancellieri |
| 9 ago 1974 - 20 gen 1977 | 69.5 - 71.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Gerald Ford | Presidenti Americani |
| 20 nov 1975 | 70.8 | Morte di Franco, fine del regime Franchista | Spagna |
| 1 apr 1976 | 71.1 | Istituzione di Apple Computer | Apple Inc. - La Storia |
| 1976 - 1989 | 71.4 - 84.4 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Erich Honecker | Repubblica Democratica Tedesca |
| 20 gen 1977 - 20 gen 1981 | 71.9 - 75.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Jimmy Carter | Presidenti Americani |
| 16 apr 1977 | 72.2 | Introduzione di Apple II | Apple Inc. - La Storia |
| 27 dic 1979 - 15 feb 1989 | 74.9 - 84.0 | Guerra Sovietico-Afgana (1979-1989) | Guerre e conflitti militari |
| 22 set 1980 - 20 ago 1988 | 75.6 - 83.5 | Prima guerra del Golfo (Iran-Iraq) | Guerre e conflitti militari |
| 20 gen 1981 - 20 gen 1989 | 75.9 - 83.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Ronald Reagan | Presidenti Americani |
| 2 apr 1982 - 14 giu 1982 | 77.1 - 77.3 | Guerra delle Falklands | Guerre e conflitti militari |
| 1 ott 1982 - 27 ott 1998 | 77.6 - 93.7 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Helmut Kohl | Germania - Cancellieri |
| 19 gen 1983 | 77.9 | Introduzione di Apple Lisa | Apple Inc. - La Storia |
| 1983 | 78.4 | Scoperta dell'HIV | Medicina |
| 24 gen 1984 | 78.9 | Introduzione del Macintosh | Apple Inc. - La Storia |
| 20 gen 1989 - 20 gen 1993 | 83.9 - 87.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: George H. W. Bush | Presidenti Americani |
| 18 ott 1989 - 3 dic 1989 | 84.7 - 84.8 | Presidente del consiglio di stato della Repubblica Democratica Tedesca: Egon Krenz | Repubblica Democratica Tedesca |
| 2 ago 1990 - 28 feb 1991 | 85.5 - 86.0 | Seconda guerra del Golfo (Scudo del Deserto, Desert Storm) | Guerre e conflitti militari |
| 3 ott 1990 | 85.6 | Riunificazione della Germania | Germania |
| 8 dic 1991 | 86.8 | Firma degli accordi di Belavezha, dichiarando il proscioglimento dell'Unione Sovietica | Russia |
| 1992 - 1996 | 87.4 - 91.4 | Guerra civile Afghana | Guerre e conflitti militari |
| 20 gen 1993 - 20 gen 2001 | 87.9 - 95.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Bill Clinton | Presidenti Americani |
| 4 ago 1993 | 88.5 | Introduzione di Apple Newton | Apple Inc. - La Storia |
| 1 nov 1993 | 88.7 | Istituzione della Unione Europea | Unione Europea |
| 1994 - 1996 | 89.4 - 91.4 | Prima guerra di Cecenia | Guerre e conflitti militari |
| 17 gen 1995 | 89.9 | Terremoto di Kobe | Catastrofi |
| 1998 - 2003 | 93.4 - 98.4 | Seconda guerra del Congo (Grande Guerra d'Africa) | Guerre e conflitti militari |
| 1998 - 1999 | 93.4 - 94.4 | Guerra del Kosovo | Guerre e conflitti militari |
| 15 ago 1998 | 93.5 | Introduzione di Apple iMac | Apple Inc. - La Storia |
| 27 ott 1998 - 22 nov 2005 | 93.7 - 100.8 | Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca: Gerhard Schröder | Germania - Cancellieri |
| 1 gen 1999 | 93.9 | L' ECU come unità di contabilità interna nella Comunità Europea | Unione Europea |
| 20 gen 2001 - 20 gen 2009 | 95.9 - 103.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: George W. Bush | Presidenti Americani |
| 11 set 2001 | 96.6 | Attacchi dell'11 Settembre 2001 | Stati Uniti D'America |
| 7 ott 2001 - Oggi | 96.7 | Guerra in Afghanistan | Guerre e conflitti militari |
| 23 ott 2001 | 96.7 | Introduzione dell' iPod di Apple | Apple Inc. - La Storia |
| 1 gen 2002 | 96.9 | Introduzione dell'Euro | Unione Europea |
| 20 mar 2003 - 1 mag 2003 | 98.1 - 98.2 | Terza guerra del Golfo (Guerra in Iraq) | Guerre e conflitti militari |
Holzner Umberto