Scabar (Scabardi) Eugenio
Contesto
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|
Compagni e figli
| Compagni | Data di nascita | Figli |
|---|---|---|
Holzner Margherita
|
11/1/1880 |
Scabardi Sergio
Scabardi Romilda
Scabardi Egidio
Scabardi Giovanni
Scabardi Fabio
Scabardi Livio
|
Eventi
Fatti
Documenti multimediali
Nota
Fonti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Compagni | |||||
| Moglie | 11/1/1880 | ||||
| Figli | |||||
| Figlio | 1880 | 1881 | |||
| Figlia | 1901 | 1990 | |||
| Figlio | 21/1/1906 | 22/11/1998 | |||
| Figlio | 1908 | 2001 | |||
| Figlio | 1909 | 1979 | |||
| Figlio | 1914 | ||||
| Nipoti maschio e femmina di nonni | |||||
| Nipote maschio di nonni | |||||
| Nipote maschio di nonni | |||||
| Nipote femmina di nonni | |||||
| Nipote femmina di nonni | |||||
| Nipote maschio di nonni | |||||
| Nipote femmina di nonni | |||||
| Nipote maschio di nonni | 12/23/1948 | ||||
| Nipote femmina di nonni | 1949 | ||||
| Nipote maschio di nonni | 1950 | ||||
| Nipote maschio di nonni | 12/4/1951 | ||||
| Nipote femmina di nonni | 1952 | ||||
| Nipote maschio di nonni | 1953 | ||||
| Nipote di nonni | |||||
| Pronipote maschio di nonni | 1978 | ||||
| Pronipote femmina di nonni | 1980 | ||||
| Pronipote maschio di nonni | 1987 | ||||
| Genitori acquisiti | |||||
| Suocero | 28/12/1834 | 9/4/1899 | |||
| Suocera | 14/8/1838 | ||||
| Figli e Figlie acquisite | |||||
| Nuora | |||||
| Nuora | 8/5/1921 | 2/12/2005 | |||
| Fratelli e Sorelle acquisiti/e (cognati/e) | |||||
| Sorella acquisita (cognata) | 20/7/1863 | ||||
| Fratello acquisito (cognato) | 4/9/1864 | 21/8/1883 | |||
| Fratello acquisito (cognato) | 18/1/1866 | 19/2/1888 | |||
| Fratello acquisito (cognato) | 16/5/1867 | 11/2/1956 | |||
| Sorella acquisita (cognata) | 30/4/1869 | 27/2/1886 | |||
| Fratello acquisito (cognato) | 15/10/1870 | 19/11/1909 | |||
| Sorella acquisita (cognata) | 17/3/1872 | 12/4/1879 | |||
| Fratello acquisito (cognato) | 9/11/1873 | 9/2/1874 | |||
| Sorella acquisita (cognata) | 18/12/1874 | 27/12/1876 | |||
| Fratello acquisito (cognato) | 9/10/1878 | 2/3/1901 | |||
| Sorella acquisita (cognata) | 13/10/1884 | 2/9/1886 | |||
| Nipoti maschio e femmina di zii | |||||
| Nipote femmina di zii acquisita | |||||
| Nipote femmina di zii acquisita | |||||
| Nipote femmina di zii acquisita | 11/12/1908 | ||||
| Nipote maschio di zii acquisito | 26/2/1881 | ||||
| Nipote maschio di zii acquisito | 31/12/1885 | ||||
| Nipote maschio di zii acquisito | 14/6/1887 | ||||
| Nipote femmina di zii acquisita | 19/5/1889 | ||||
| Nipote maschio di zii acquisito | 15/12/1894 | 20/9/1915 | |||
| Nipote maschio di zii acquisito | 21/8/1895 | ||||
| Nipote maschio di zii acquisito | 15/5/1897 | 13/3/1945 | |||
| Nipote maschio di zii acquisito | 8/12/1897 | 18/1/1906 | |||
| Nipote maschio di zii acquisito | 17/12/1898 | ||||
| Nipote maschio di zii acquisito | 28/3/1900 | 13/3/1931 | |||
| Nipote maschio di zii acquisito | 6/5/1900 | 1/8/1904 | |||
| Nipote maschio di zii acquisito | 29/1/1901 | ||||
| Nipote maschio di zii acquisito | 15/11/1902 | 15/9/1966 | |||
| Nipote maschio di zii acquisito | 14/5/1903 | 20/3/1904 | |||
| Nipote femmina di zii acquisita | 7/3/1905 | 21/9/2003 | |||
| Pronipoti maschio e femmina di zii | |||||
| Nipote femmina di zii acquisiti | |||||
| Nipote maschio di zii acquisiti | 20.3.1928 | Trieste | |||
| Nipote maschio di zii acquisiti | 3/5/1928 | Trieste | 20/5/1976 | Firenze | |
| Nipote maschio di zii acquisiti | 6/9/1941 | Trieste | |||
Holzner Margherita