Holzner Elvira
					 
	
	Contesto
 
		
	Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita | 
|---|---|---|---|
|  Holzner Enrico | 28/12/1834 |  Iarasivoviz Orsola | 14/8/1838 | 
Compagni e figli
| Compagni | Data di nascita | Figli | 
|---|
Eventi
Fatti
Documenti multimediali
Nota
Fonti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli e sorelle | |||||
|  Holzner Irene | Sorella | 20/7/1863 | |||
|  Holzner Vittorio | Fratello | 4/9/1864 | 21/8/1883 | ||
|  Holzner Riccardo | Fratello | 18/1/1866 | 19/2/1888 | ||
|  Holzner Ettore | Fratello | 16/5/1867 | 11/2/1956 | ||
|  Holzner Umberto | Fratello | 15/10/1870 | 19/11/1909 | ||
|  Holzner Ottilia | Sorella | 17/3/1872 | 12/4/1879 | ||
|  Holzner Ernesto | Fratello | 9/11/1873 | 9/2/1874 | ||
|  Holzner Ida | Sorella | 18/12/1874 | 27/12/1876 | ||
|  Holzner Edoardo | Fratello | 9/10/1878 | 2/3/1901 | ||
|  Holzner Margherita | Sorella | 11/1/1880 | |||
|  Holzner Maria | Sorella | 13/10/1884 | 2/9/1886 | ||
| Genitori | |||||
|  Holzner Enrico | Padre | 28/12/1834 | 9/4/1899 | ||
|  Iarasivoviz Orsola | Madre | 14/8/1838 | |||
| Nonni | |||||
|  Holzner Giuseppe | Nonno | 1797 | Bolzano | ||
|  Hirn Carolina | Nonna | 11/10/1811 | |||
| Fratelli e Sorelle acquisiti/e (cognati/e) | |||||
|  Scabar (Scabardi) Eugenio | Fratello acquisito (cognato) | ||||
|  Lantieri  Luigi | Fratello acquisito (cognato) | 15/12/1854 | |||
|  Person Ermenegilda | Sorella acquisita (cognata) | 28/6/1867 | 2/10/1908 | ||
| Nipoti maschio e femmina di zii | |||||
|  Holzner Gemma | Nipote femmina di zii | ||||
|  Holzner Maria | Nipote femmina di zii | ||||
|  Holzner Vittorina | Nipote femmina di zii | 11/12/1908 | |||
|  Scabardi Sergio | Nipote maschio di zii | 1880 | 1881 | ||
|  Lantieri  Umberto | Nipote maschio di zii | 26/2/1881 | |||
|  Lantieri  Amedeo | Nipote maschio di zii | 31/12/1885 | |||
|  Lantieri  Gastone | Nipote maschio di zii | 14/6/1887 | |||
|  Lantieri  Letizia | Nipote femmina di zii | 19/5/1889 | |||
|  Lantieri  Giuseppe | Nipote maschio di zii | 15/12/1894 | 20/9/1915 | ||
|  Holzner Giuseppe | Nipote maschio di zii | 21/8/1895 | |||
|  Holzner Enrico | Nipote maschio di zii | 15/5/1897 | 13/3/1945 | ||
|  Holzner Mario | Nipote maschio di zii | 8/12/1897 | 18/1/1906 | ||
|  Lantieri  Enrico | Nipote maschio di zii | 17/12/1898 | |||
|  Holzner Carmelo | Nipote maschio di zii | 28/3/1900 | 13/3/1931 | ||
|  Holzner Eugenio | Nipote maschio di zii | 6/5/1900 | 1/8/1904 | ||
|  Lantieri  Letterio | Nipote maschio di zii | 29/1/1901 | |||
|  Scabardi Romilda | Nipote femmina di zii | 1901 | 1990 | ||
|  (Holzner) Dallegno Guido | Nipote maschio di zii | 15/11/1902 | 15/9/1966 | ||
|  Holzner Eduardo | Nipote maschio di zii | 14/5/1903 | 20/3/1904 | ||
|  Holzner Orsolina Lina | Nipote femmina di zii | 7/3/1905 | 21/9/2003 | ||
|  Scabardi Egidio | Nipote maschio di zii | 21/1/1906 | 22/11/1998 | ||
|  Scabardi Giovanni | Nipote maschio di zii | 1908 | 2001 | ||
|  Scabardi Fabio | Nipote maschio di zii | 1909 | 1979 | ||
|  Scabardi Livio | Nipote maschio di zii | 1914 | |||
| Pronipoti maschio e femmina di zii | |||||
|  Holzner Silvia | Pronipote femmina di zii | ||||
|  Scabardi Adriano | Pronipote maschio di zii | ||||
|  Scabardi Eugenio | Pronipote maschio di zii | ||||
|  Scabardi Gabriella | Pronipote femmina di zii | ||||
|  Scabardi Giuliana | Pronipote femmina di zii | ||||
|  Scabardi Giulio | Pronipote maschio di zii | ||||
|  Scabardi Maria Tiziana | Pronipote femmina di zii | ||||
|  (Holzner) Dallegno Giuliano | Pronipote maschio di zii | 20.3.1928 | Trieste | ||
|  (Holzner) Dallegno Luciano | Pronipote maschio di zii | 3/5/1928 | Trieste | 20/5/1976 | Firenze | 
|  Dallegno Umberto | Pronipote maschio di zii | 6/9/1941 | Trieste | ||
|  Scabardi Marco | Pronipote maschio di zii | 12/23/1948 | |||
|  Scabardi Margherita | Pronipote femmina di zii | 1949 | |||
|  Scabardi Antonio | Pronipote maschio di zii | 1950 | |||
|  Scabardi Michele | Pronipote maschio di zii | 12/4/1951 | |||
|  Scabardi Maria | Pronipote femmina di zii | 1952 | |||
|  Scabardi Gabnriele | Pronipote maschio di zii | 1953 | |||
| Pronipoti maschio e femmina di zii 2° Grado | |||||
|  Dallegno Antonello | Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 14/9/1954 | Firenze | ||
|  Dallegno Daria | Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 14/9/1961 | Trieste | ||
|  Dallegno Enrico | Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 10/5/1967 | Trieste | ||
|  Dallegno Eliana | Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 14/3/1976 | Trieste | ||
|  Scabardi Andrea | Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1978 | |||
|  Scabardi Marta | Pronipote femmina di zii di 2° Grado | 1980 | |||
|  Scabardi Enrico | Pronipote maschio di zii di 2° Grado | 1987 | |||
| Nipoti di Pronipoti maschio e femmina di zii | |||||
|  Dallegno Jacopo | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii | 21/5/1985 | |||
|  Dallegno Edoardo | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii | 12/10/2014 | Milano | ||
|  Dallegno Piergiorgio | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii | 12/08/2018 | Milano | ||
|  Dallegno Marco | Nipote Maschio o Femmina di Pronipote maschio di zii | 16.11.2020 | Milano | ||
| Pronipoti di Pronipoti Maschi o Femmine di zii | |||||
|  Dallegno Cristina | Pronipote di Pronipote Femmina di zii | ||||
|  Dallegno Davide | Pronipote di Pronipote maschio | ||||
| Zii e Zie | |||||
|  Holzner Enrico | Zio | 27/1/1833 | 7/2/1833 | ||
|  Holzner Ferdinando | Zio | 12/4/1836 | 3/6/1900 | ||
|  Holzner Caterina | Zia | 18/1/1839 | |||
|  Holzner Virginia | Zia | 2/12/1841 | 10/4/1947 | ||
|  Holzner Eugenio | Zio | 2/8/1843 | 6/3/1846 | ||
|  Holzner Anna | Zia | 17/12/1848 | 23/12/1848 | ||
| Zie e Zii acquisiti | |||||
|  Flumiani Rosa | Zia acquisita | ||||
|  Millossovich Francesco | Zio acquisito | 10/1/1835 | |||
| Cugini e Cugine | |||||
|  Holzner Edilio | Cugino | ?.8.1873 | |||
|  Holzner Elda | Cugina | ||||
|  Millossovich Eugenia | Cugina | 11.1862 | 12/1862 | ||
|  Millossovich Emma | Cugina | 18/3/1864 | |||
|  Millossovich Bianca | Cugina | 18/5/1865 | |||
|  Millossovich Ugo | Cugino | 5/9/1866 | |||
|  Millossovich Massimiliano | Cugino | 23/3/1869 | |||
|  Millossovich Olga | Cugina | 10/6/1870 | |||
|  Millossovich Ada | Cugina | 7/7/1874 | |||
Storia Mondiale
| Data | Età | Storico | Categoria | 
|---|---|---|---|
| 12 feb 1809 - 19 apr 1882 | (-60.3) - 13.0 | Vita di Charles Robert Darwin | Personalità | 
| 7 feb 1812 - 9 giu 1870 | (-57.3) - 1.1 | Vita di Charles John Huffam Dickens | Personalità | 
| 13 dic 1816 - 6 dic 1892 | (-52.4) - 23.6 | Vita di Werner von Siemens | Personalità | 
| 30 dic 1819 - 20 set 1890 | (-49.4) - 21.4 | Vita di Theodor Fontane | Personalità | 
| 15 dic 1832 - 27 dic 1923 | (-36.4) - 54.7 | Vita di Gustave Eiffel | Personalità | 
| 17 mar 1834 - 6 mar 1900 | (-35.1) - 30.9 | Vita di Gottlieb Wilhelm Daimler | Personalità | 
| 8 lug 1838 - 8 mar 1917 | (-30.8) - 47.9 | Vita di Ferdinand Von Zeppelin | Personalità | 
| 11 dic 1843 - 27 mag 1910 | (-25.4) - 41.1 | Vita di Robert Koch | Personalità | 
| 25 nov 1844 - 4 apr 1929 | (-24.4) - 60.0 | Vita di Carl Benz | Personalità | 
| 11 feb 1847 - 18 ott 1931 | (-22.2) - 62.5 | Vita di Thomas Alva Edison | Personalità | 
| 3 mar 1847 - 1 ago 1922 | (-22.2) - 53.3 | Vita di Alexander Graham Bell | Personalità | 
| 2 dic 1852 - 4 set 1870 | (-16.4) - 1.3 | Imperatore di Francia: Napoleone III | Francia | 
| 6 mag 1856 - 23 set 1939 | (-13.0) - 70.4 | Vita di Sigmund Freud | Personalità | 
| 23 set 1861 - 12 mar 1942 | (-7.6) - 72.9 | Vita di Robert Bosch | Personalità | 
| 30 lug 1863 - 7 apr 1947 | (-5.8) - 78.0 | Vita di Henry Ford | Personalità | 
| 16 ott 1863 - 17 mar 1937 | (-5.5) - 67.9 | Vita di Joseph Austen Chamberlain | Personalità | 
| 1868 - 1878 | (-0.8) - 9.2 | La guerra dei 10 anni (La grande Guerra) | Guerre e conflitti militari | 
| 4 mar 1869 - 4 mar 1877 | (-0.2) - 7.8 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Ulysses S. Grant | Presidenti Americani | 
| 5 set 1869 - 1884 | 0.4 - 15.2 | Periodo di costruzione dell castello di Neuschwanstein | Monumenti | 
| 22 apr 1870 - 21 gen 1924 | 1.0 - 54.8 | Vita di Vladimir Lenin | Personalità | 
| 1870 | 1.2 | Inizio della 3a repubblica Francese | Francia | 
| 19 lug 1870 - 10 mag 1871 | 1.2 - 2.0 | Guerra Franco Prussiana | Germania | 
| 18 gen 1871 - 9 mar 1888 | 1.7 - 18.9 | Kaiser Tedesco: Wilhelm I | Germania | 
| 9 nov 1871 | 2.5 | Fondazione dell'Impero Tedesco | Germania | 
| 30 nov 1874 - 24 gen 1965 | 5.6 - 95.8 | Vita di Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personalità | 
| 5 gen 1876 - 19 apr 1967 | 6.7 - 98.0 | Vita di Konrad Adenauer | Personalità | 
| 4 mar 1877 - 4 mar 1881 | 7.8 - 11.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Rutherford B. Hayes | Presidenti Americani | 
| 1878 - 1881 | 9.2 - 12.2 | Prima guerra Anglo-Afghana | Guerre e conflitti militari | 
| 1878 | 9.2 | Istituzione della società telefonica Bell | Compagnie | 
| 31 dic 1878 | 9.7 | Primo motore a benzina con combustione a 2 tempi | Storia dell'automobile | 
| 14 mar 1879 - 18 apr 1955 | 9.9 - 86.0 | Vita di Albert Einstein | Personalità | 
| 1879 | 10.2 | Guerra Anglo-Zulu | Guerre e conflitti militari | 
| 1879 | 10.2 | Scoperta del vaccino per la peste | Medicina | 
| 1879 | 10.2 | Scoperta del vaccino per il colera | Medicina | 
| 20 dic 1880 - 23 mar 1881 | 11.6 - 11.9 | Prima guerra dei Boeri (Guerra Sud Africana) | Guerre e conflitti militari | 
| 4 mar 1881 - 19 set 1881 | 11.9 - 12.4 | Presidente degli Stati Uniti d'America: James A. Garfield | Presidenti Americani | 
| 6 ago 1881 - 11 mar 1955 | 12.3 - 85.9 | Vita di Alexander Fleming | Personalità | 
| 19 set 1881 - 4 mar 1885 | 12.4 - 15.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Chester A. Arthur | Presidenti Americani | 
| 1882 | 13.2 | Istituzione di Peugeot | Compagnie | 
| 1882 | 13.2 | La Britagna occupa l'Egitto | Scoperta e colonizzazione | 
| 21 gen 1884 - 12 dic 1963 | 14.7 - 94.7 | Vita di Theodor Heuss | Personalità | 
| 1884 | 15.2 | Primo volo controllato di un dirigibile | Storia dell'Aviazione | 
| 15 nov 1884 - 26 feb 1885 | 15.6 - 15.8 | Conferenza a Berlino sul Congo | Scoperta e colonizzazione | 
| 4 mar 1885 - 4 mar 1889 | 15.9 - 19.9 | Presidente degli Stati Uniti d'America: Grover Cleveland | Presidenti Americani | 
 Inizio
				Inizio
			 Persone
				Persone
			 Famiglie
				Famiglie
			 Fonti
				Fonti
			 Statistiche
				Statistiche