Scabardi Adriano
Contesto
Genitori
| Padre | Data di nascita | Madre | Data di nascita |
|---|---|---|---|
Scabardi Egidio
|
21/1/1906 |
Tommasini Dionigia
|
Compagni e figli
| Compagni | Data di nascita | Figli |
|---|
Eventi
Fatti
Documenti multimediali
Nota
Fonti
Parentela
| Nome | Grado di Parentela | Data di nascita | Luogo di Nascita | Data di morte | Luogo di morte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli e sorelle | |||||
| Sorella | |||||
| Sorella | |||||
| Genitori | |||||
| Madre | |||||
| Padre | 21/1/1906 | 22/11/1998 | |||
| Nonni | |||||
| Nonno | |||||
| Nonna | 11/1/1880 | ||||
| Bisnonni | |||||
| Bisnonno | 28/12/1834 | 9/4/1899 | |||
| Bisnonna | 14/8/1838 | ||||
| Trisavoli | |||||
| Trisavolo | 1797 | Bolzano | |||
| Trisavola | 11/10/1811 | ||||
| Zii e Zie | |||||
| Zio | 1880 | 1881 | |||
| Zia | 1901 | 1990 | |||
| Zio | 1908 | 2001 | |||
| Zio | 1909 | 1979 | |||
| Zio | 1914 | ||||
| Prozio e Prozia | |||||
| Prozia | 20/7/1863 | ||||
| Prozii | 4/9/1864 | 21/8/1883 | |||
| Prozii | 18/1/1866 | 19/2/1888 | |||
| Prozii | 16/5/1867 | 11/2/1956 | |||
| Prozia | 30/4/1869 | 27/2/1886 | |||
| Prozii | 15/10/1870 | 19/11/1909 | |||
| Prozia | 17/3/1872 | 12/4/1879 | |||
| Prozii | 9/11/1873 | 9/2/1874 | |||
| Prozia | 18/12/1874 | 27/12/1876 | |||
| Prozii | 9/10/1878 | 2/3/1901 | |||
| Prozia | 13/10/1884 | 2/9/1886 | |||
| Pro zii e Pro zie di 2° Grado | |||||
| Pro zio di 2° Grado | 27/1/1833 | 7/2/1833 | |||
| Pro zio di 2° Grado | 12/4/1836 | 3/6/1900 | |||
| Pro zia di 2° Grado | 18/1/1839 | ||||
| Pro zia di 2° Grado | 2/12/1841 | 10/4/1947 | |||
| Pro zio di 2° Grado | 2/8/1843 | 6/3/1846 | |||
| Pro zia di 2° Grado | 17/12/1848 | 23/12/1848 | |||
| Zie e Zii acquisiti | |||||
| Zia acquisita | 8/5/1921 | 2/12/2005 | |||
| Zii e Zie acquisiti distanti | |||||
| Pro zia di 2° Grado acquisita | |||||
| Pro zio di 2° Grado acquisito | 10/1/1835 | ||||
| Pro zio acquisito | 15/12/1854 | ||||
| Pro zia acquisita | 28/6/1867 | 2/10/1908 | |||
| Cugini e Cugine | |||||
| Cugino | |||||
| Cugino | |||||
| Cugina | |||||
| Cugino | 12/23/1948 | ||||
| Cugina | 1949 | ||||
| Cugino | 1950 | ||||
| Cugino | 12/4/1951 | ||||
| Cugina | 1952 | ||||
| Cugino | 1953 | ||||
| Cugini e Cugine distanti | |||||
| Cugina di 2° Grado | |||||
| Cugino di 2° Grado | 20.3.1928 | Trieste | |||
| Cugino di 2° Grado | 3/5/1928 | Trieste | 20/5/1976 | Firenze | |
| Cugino di 2° Grado | 6/9/1941 | Trieste | |||
| Nipoti maschio e femmina di zii di 2° Grado | |||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 1978 | ||||
| Nipote femmina di zii di 2° Grado | 1980 | ||||
| Nipote maschio di zii di 2° Grado | 1987 | ||||
| Altri parenti | |||||
| Figlio/a di Pronipote femmina di zii di 3° Grado | |||||
| Figlio/a di Pronipote maschio di zii di 3° Grado | |||||
| Cugino rimosso due volte | ?.8.1873 | ||||
| Cugina rimossa due volte | |||||
| Cugina rimossa una volta | |||||
| Cugina rimossa una volta | |||||
| Cugina rimossa una volta | 11/12/1908 | ||||
| Cugina rimossa due volte | 11.1862 | 12/1862 | |||
| Cugina rimossa due volte | 18/3/1864 | ||||
| Cugina rimossa due volte | 18/5/1865 | ||||
| Cugino rimosso due volte | 5/9/1866 | ||||
| Cugino rimosso due volte | 23/3/1869 | ||||
| Cugina rimossa due volte | 10/6/1870 | ||||
| Cugina rimossa due volte | 7/7/1874 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 26/2/1881 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 31/12/1885 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 14/6/1887 | ||||
| Cugina rimossa una volta | 19/5/1889 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 15/12/1894 | 20/9/1915 | |||
| Cugino rimosso una volta | 21/8/1895 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 15/5/1897 | 13/3/1945 | |||
| Cugino rimosso una volta | 8/12/1897 | 18/1/1906 | |||
| Cugino rimosso una volta | 17/12/1898 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 28/3/1900 | 13/3/1931 | |||
| Cugino rimosso una volta | 6/5/1900 | 1/8/1904 | |||
| Cugino rimosso una volta | 29/1/1901 | ||||
| Cugino rimosso una volta | 15/11/1902 | 15/9/1966 | |||
| Cugino rimosso una volta | 14/5/1903 | 20/3/1904 | |||
| Cugina rimossa una volta | 7/3/1905 | 21/9/2003 | |||
| Nipote maschio di zii di 3° Grado | 14/9/1954 | Firenze | |||
| Nipote femmina di zii di 3° Grado | 14/9/1961 | Trieste | |||
| Nipote maschio di zii di 3° Grado | 10/5/1967 | Trieste | |||
| Nipote femmina di zii di 3° Grado | 14/3/1976 | Trieste | |||
| Pronipote maschio di zii di 3° Grado | 21/5/1985 | ||||
| Pronipote maschio di zii di 3° Grado | 12/10/2014 | Milano | |||
| Pronipote maschio di zii di 3° Grado | 12/08/2018 | Milano | |||
| Pronipote maschio di zii di 3° Grado | 16.11.2020 | Milano | |||
Tommasini Dionigia